hand diagram not presente3NT+3 by S Lead 2
3NT+2 by S Lead 2


Board 621 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Steve Rosso 1370   12 -12 6= by N Lead J  
Nuccia Framas 690   2 -2 3NT+3 by S Lead 2  
Presidenti Bellagatta 690   0 0 3NT+3 by S Lead 2  
Bellagatta Presidenti 690   0 0 3NT+3 by S Lead 2  
Cibra Morelli 690   1 -1 3NT+3 by S Lead 2  
Bertolotto Bridgisti X Caso 690   1 -1 3NT+3 by S Lead 2  
Somaruga Luci 660   0 0 3NT+2 by S Lead 2  
Martinelli Michielli 660   1 -1 3NT+2 by N Lead 3  
Plazzi Langhe 660   1 -1 3NT+2 by S Lead 2  
Morelli Cibra 660   -1 1 3NT+2 by S Lead 2  
Liguria Stress 660   1 -1 3NT+2 by S Lead 2  
Bridgisti X Caso Bertolotto 660   -1 1 3NT+2 by S Lead 2  
Luci Somaruga 660   0 0 3NT+2 by S Lead 2  
Framas Nuccia 630   -2 2 4NT= by S Lead 4  
Langhe Plazzi 630   -1 1 3NT+1 by S Lead 2  
Zanoni Half Top 630   12 -12 3NT+1 by S Lead 2  
Balducci Muggia 630   0 0 3NT+1 by S Lead 2  
Muggia Balducci 630   0 0 3NT+1 by S Lead 4  
Rosso Steve 630   -12 12 3NT+1 by S Lead 2  
Ghia Bertini 620   12 -12 4= by S Lead 2  
Stress Liguria 620   -1 1 4= by S Lead 2  
Michielli Martinelli 620   -1 1 4= by S Lead 2  
La Banda Il Duello 170   1 -1 3+1 by S Lead 2  
Il Duello La Banda 150   -1 1 3+2 by N Lead 6  
Bertini Ghia   100 -12 12 6-1 by N Lead T  
Half Top Zanoni   100 -12 12 6-1 by S Lead 9