hand diagram not presente1NT+1 by E Lead 7
1NT+1 by E Lead 7


Board 621 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Priarone Salpietro 100   6 -6 3NT-2 by E Lead 7  
Catello Teletubbies 50   4 -4 2-1 by E Lead 9  
Bello Michielli 50   4 -4 2NT-1 by E Lead T  
Cornali Trapasso 50   10 -10 3NT-1 by W Lead 2  
Cibrario Scagnelli 50   5 -5 3NT-1 by W Lead 2  
Checchi Funduklian 50   10 -10 1NT-1 by E Lead 9  
Comella V.v.   90 8 -8 1NT= by E Lead 7  
Locatelli Ordazzo   90 1 -1 1NT= by E Lead 9  
Teletubbies Catello   90 -4 4 1NT= by E Lead 7  
Michielli Bello   90 -4 4 1NT= by E Lead 7  
Top One Chiozzi   90 2 -2 1NT= by E Lead 7  
Niccolini Ormeggiatori Naufragati   90 3 -3 1NT= by E Lead 9  
Brusotti Pace   110 0 0 1+1 by W Lead T  
Spinelli Bechis   120 0 0 1NT+1 by E Lead 7  
Pace Brusotti   120 0 0 1NT+1 by W Lead 2  
Scagnelli Cibrario   120 -5 5 1NT+1 by E Lead 3  
Bechis Spinelli   120 0 0 1NT+1 by E Lead 7  
Ruscalla Granata   120 1 -1 2NT= by E Lead Q  
Ordazzo Locatelli   120 -1 1 1NT+1 by E Lead 7  
Cafiero Leggio   120 1 -1 1NT+1 by E Lead 9  
Gioia Skocir   120 1 -1 1NT+1 by E Lead 8  
Gavardi Borando   150 0 0 1NT+2 by E Lead 3  
Leggio Cafiero   150 -1 1 1NT+2 by E Lead 7  
Skocir Gioia   150 -1 1 2NT+1 by W Lead 8  
Muggia Fabris   150 0 0 1NT+2 by E Lead 7  
Chiozzi Top One   150 -2 2 1NT+2 by E Lead 7  
Borando Gavardi   150 0 0 1NT+2 by W Lead 3  
Fabris Muggia   150 0 0 1NT+2 by E Lead 9  
Salpietro Priarone   150 -6 6 1NT+2 by E Lead 7  
Granata Ruscalla   150 -1 1 2NT+1 by W Lead 2  
Penna Calvino   150 6 -6 1NT+2 by E Lead 7  
Ormeggiatori Naufragati Niccolini   180 -3 3 1NT+3 by E Lead 7  
Trapasso Cornali   400 -10 10 3NT= by W Lead 2  
Calvino Penna   400 -6 6 3NT= by W Lead 2  
Funduklian Checchi   400 -10 10 3NT= by W Lead 6  
V.v. Comella   430 -8 8 3NT+1 by E Lead 9