hand diagram not presente3NT= by W Lead 9
3NT= by W Lead 8


Board 620 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Teletubbies Catello 300   10 -10 3NT-3 by W Lead 9  
Bello Michielli 200   13 -13 3NT-2 by W Lead 3  
Pace Brusotti 100   12 -12 3NT-1 by E Lead 4  
Skocir Gioia 100   12 -12 3NT-1 by W Lead 2  
Catello Teletubbies   130 -10 10 3+1 by W Lead 8  
Ordazzo Locatelli   600 0 0 3NT= by W Lead 8  
Ruscalla Granata   600 2 -2 3NT= by W Lead 2  
Locatelli Ordazzo   600 0 0 3NT= by W Lead 9  
Brusotti Pace   600 -12 12 3NT= by W Lead 9  
Comella V.v.   600 0 0 3NT= by W Lead 2  
Borando Gavardi   600 1 -1 3NT= by W Lead 5  
Michielli Bello   600 -13 13 3NT= by W Lead 3  
Funduklian Checchi   600 1 -1 3NT= by W Lead 9  
Salpietro Priarone   600 0 0 3NT= by W Lead 9  
V.v. Comella   600 0 0 3NT= by W Lead 9  
Calvino Penna   600 2 -2 3NT= by W Lead 7  
Muggia Fabris   600 0 0 3NT= by W Lead 8  
Leggio Cafiero   600 1 -1 3NT= by W Lead 9  
Top One Chiozzi   600 1 -1 3NT= by W Lead 8  
Priarone Salpietro   600 0 0 3NT= by W Lead 2  
Fabris Muggia   600 0 0 3NT= by W Lead 2  
Bechis Spinelli   630 0 0 3NT+1 by W Lead 9  
Scagnelli Cibrario   630 0 0 3NT+1 by W Lead 2  
Spinelli Bechis   630 0 0 3NT+1 by W Lead 3  
Cornali Trapasso   630 0 0 3NT+1 by W Lead 9  
Trapasso Cornali   630 0 0 3NT+1 by W Lead 9  
Cafiero Leggio   630 -1 1 3NT+1 by W Lead 9  
Niccolini Ormeggiatori Naufragati   630 0 0 3NT+1 by W Lead 8  
Ormeggiatori Naufragati Niccolini   630 0 0 3NT+1 by W Lead 9  
Checchi Funduklian   630 -1 1 3NT+1 by W Lead 9  
Cibrario Scagnelli   630 0 0 3NT+1 by W Lead 9  
Chiozzi Top One   630 -1 1 3NT+1 by W Lead 2  
Gavardi Borando   630 -1 1 3NT+1 by W Lead 9  
Gioia Skocir   630 -12 12 3NT+1 by W Lead 2  
Granata Ruscalla   660 -2 2 3NT+2 by W Lead 2  
Penna Calvino   660 -2 2 3NT+2 by W Lead 9