hand diagram not presente3NT+2 by W Lead 2
3+2 by E Lead 8


Board 517 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Cerati Bechis 70   6 -6 1= by N Lead J  
Pace Bertolotto 50   10 -10 2-1 by E Lead 4  
Bugliosi Bridgisti Per Caso   100 2 -2 2-2 by N Lead J  
Locatelli Binati   100 9 -9 2-2 by N Lead 7  
Calvino Michielli   110 8 -8 2+1 by W Lead 2  
Bonade Bonfiglio   130 1 -1 2+2 by W Lead 2  
Bonfiglio Bonade   150 -1 1 3+2 by W Lead 9  
Bertini Comella   150 0 0 2+3 by W Lead 9  
Cappelli Muggia   150 0 0 4+1 by E Lead 4  
Boldini Pezzolato   150 0 0 1NT+2 by E Lead 5  
Giuliani Michelangelo   150 0 0 3+2 by E Lead 5  
Liza Donatelli   150 7 -7 3+2 by E Lead 8  
Comella Bertini   150 0 0 1-3 by N Lead J  
Bridgisti Per Caso Bugliosi   150 -2 2 2-3 by N Lead J  
Bianchi Catello   150 0 0 2NT+1 by W Lead 2  
Muggia Cappelli   150 0 0 2+3 by W Lead 8  
Michelangelo Giuliani   150 0 0 2+3 by W Lead 9  
Pezzolato Boldini   150 0 0 3+2 by W Lead 9  
Catello Bianchi   150 0 0 4+1 by W Lead 9  
Re Gatteschi   150 8 -8 3+2 by W Lead 9  
Top One Maffezzoni   170 6 -6 3+3 by E Lead 6  
Bechis Cerati   170 -6 6 2+4 by W Lead 9  
Andrini Ronga   180 3 -3 2NT+2 by E Lead 4  
Penna Plazzi   180 6 -6 1NT+3 by E Lead 5  
Trombetta Gavardi   210 6 -6 2NT+3 by E Lead 6  
Ronga Andrini   300 -3 3 2X-2 by N Lead 7  
Plazzi Penna   400 -6 6 3NT= by E Lead 4  
Scagnelli Minero   400 2 -2 3NT= by E Lead 4  
Costa Cafiero   400 1 -1 3NT= by E Lead 6  
Michielli Calvino   430 -8 8 3NT+1 by E Lead 4  
Bertolotto Pace   430 -10 10 3NT+1 by E Lead 5  
Maffezzoni Top One   430 -6 6 3NT+1 by E Lead 4  
Armatori A Meta Abate   430 2 -2 3NT+1 by E Lead 4  
Cafiero Costa   430 -1 1 3NT+1 by E Lead 5  
Gavardi Trombetta   430 -6 6 3NT+1 by E Lead 4  
Minero Scagnelli   460 -2 2 3NT+2 by W Lead 9  
Donatelli Liza   460 -7 7 3NT+2 by W Lead 2  
Abate Armatori A Meta   500 -2 2 2X-3 by N Lead A  
Gatteschi Re   500 -8 8 2X-3 by N Lead J  
Binati Locatelli   500 -9 9 2X-3 by N Lead J