hand diagram not presente3+2 by S Lead 3
3+1 by S Lead 7


Board 413 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Cibrario Campana 650   11 -11 4+1 by S Lead 5  
Andrini Cerati 650   11 -11 4+1 by S Lead 7  
Pace Bugliosi 620   11 -11 4= by S Lead 3  
Gatteschi Minero 620   10 -10 4= by S Lead 5  
Stress Gelletti 620   12 -12 4= by S Lead 5  
Scagnelli Bertolotto 200   1 -1 3+2 by S Lead 3  
Alemanni Catello 200   2 -2 2+3 by S Lead 5  
Colombo Allievi E Non 200   7 -7 2+3 by S Lead 3  
Cafiero Muggia 170   1 -1 2+2 by S Lead 5  
Bonfiglio Balducci 170   0 0 2+2 by N Lead 5  
Borando Salpietro 170   0 0 2+2 by S Lead 3  
Bertolotto Scagnelli 170   -1 1 3+1 by S Lead 7  
Balducci Bonfiglio 170   0 0 2+2 by S Lead 7  
Salpietro Borando 170   0 0 2+2 by S Lead 7  
Top One Costa 170   2 -2 2+2 by S Lead 5  
Minero Gatteschi 170   -10 10 2+2 by S Lead 7  
Muggia Cafiero 140   -1 1 2+1 by S Lead 3  
Catello Alemanni 140   -2 2 3= by S Lead 7  
Cerati Andrini 120   -11 11 2NT= by N Lead 2  
Campana Cibrario 110   -11 11 2= by S Lead 6  
Costa Top One 110   -2 2 2= by S Lead 4  
Bugliosi Pace 90   -11 11 1NT= by N Lead 2  
Gelletti Stress   100 -12 12 4-1 by S Lead T  
Allievi E Non Colombo   100 -7 7 2-1 by S Lead 3