Board 4
A
J762
J842
9532
6
13 14
7
    
KQJ643
A8
K1063
6
7
Q943
AQ97
KQJ4
 
Double Dummy Solv:Bo Haglund
par:-630.3NT+1 (E)
 NT
N  4  2  4  3  3
S  4  2  4  3  3
E  810  9  910
W  810  9  910
 
109852
K105
5
A1087
 


Board 4 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 Feucha - Palmac 2 Ana82 - Teremu 300   100 0 4-3 by W Lead 2
2 Bel64 - Dadelos70 10 Juajua1 - Marcan11 200   85 15 4-2 by W Lead 4
10 Jordimd9 - Rosavila 5 Baruj2 - Olgami 200   85 15 4-2 by W Lead 2
11 Lychi55 - Maituca1 8 Aidaler123 - Menta 100   60 40 3NT-1 by E Lead 7
8 Despujol - Elenasc 7 Madriles - Mirtan 100   60 40 4-1 by W Lead 2
7 Abby003 - Vari3 6 Anuska65 - Mati 1900 100   60 40 3NT-1 by E Lead 7
5 Llttbb - Serra1932 4 1923alfio - 999strega   600 25 75 3NT= by E Lead 5
6 Alpacina - Puridiaz 3 Alberto222 - Julia11111   600 25 75 3NT= by E Lead 7
4 Ami3736 - Flor Rubi 1 Jlc74 - Llualva   600 25 75 3NT= by E Lead T
9 2wisky - Annadoro 11 Emparav - Magda2207   600 25 75 3NT= by E Lead 7
3 Burguiva - Margabl 9 Chulin - Cuqui1960   630 0 100 3NT+1 by E Lead T