hand diagram not presente3= by E Lead 3
3NT= by E Lead 6


Board 3 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Andrini Erriques 200   13 -13 3-2 by W Lead 5  
Spinelli Bonfiglio 100   7 -7 4-1 by E Lead 7  
Zanoni Gatteschi 100   7 -7 4-1 by W Lead 3  
Liguria Catello 100   12 -12 4-1 by E Lead 4  
Scoiattoli Pezzolato   100 11 -11 2-2 by N Lead A  
Scagnelli Bridgisti X Caso   110 10 -10 3= by E Lead 3  
Cafiero Funduklian   130 10 -10 3+1 by E Lead 3  
Fox Ordazzo   130 0 0 2+2 by E Lead 7  
Muggia Gavardi   130 1 -1 2+2 by E Lead 3  
Ordazzo Fox   130 0 0 3+1 by E Lead 3  
Bellagatta Monicelli   130 11 -11 3+1 by E Lead 3  
Gavardi Muggia   150 -1 1 2+3 by E Lead Q  
Loca Camia   150 10 -10 3+2 by E Lead 3  
Plazzi Balducci   150 10 -10 2+3 by E Lead 3  
Cerati Niccolini   150 0 0 4+1 by E Lead 3  
Niccolini Cerati   150 0 0 3+2 by E Lead 3  
Bonfiglio Spinelli   170 -7 7 3+3 by E Lead 3  
Maffezzoni Fabris   170 10 -10 3+1 by W Lead A  
Zancan Comella   170 10 -10 3+3 by E Lead 3  
Gatteschi Zanoni   200 -7 7 2-4 by N Lead K  
Valsega Michelangelo   300 8 -8 4X-2 by N Lead A  
Camia Loca   600 -10 10 3NT= by E Lead 3  
Funduklian Cafiero   600 -10 10 3NT= by E Lead 6  
Tagliabue Margiotta   600 0 0 3NT= by E Lead 3  
Pernicone Gelletti   600 0 0 3NT= by E Lead 7  
Bridgisti X Caso Scagnelli   600 -10 10 3NT= by E Lead 6  
Ferraro Salvanelli   600 0 0 3NT= by E Lead 6  
Margiotta Tagliabue   600 0 0 3NT= by E Lead 3  
Salvanelli Ferraro   600 0 0 3NT= by E Lead 3  
Bertello Top One   600 0 0 3NT= by E Lead 6  
Musso Costa   600 1 -1 3NT= by E Lead 3  
Top One Bertello   600 0 0 3NT= by E Lead 3  
Gelletti Pernicone   600 0 0 3NT= by E Lead 6  
Comella Zancan   630 -10 10 3NT+1 by E Lead 3  
Costa Musso   630 -1 1 3NT+1 by E Lead 3  
Catello Liguria   630 -12 12 3NT+1 by E Lead 3  
Fabris Maffezzoni   630 -10 10 3NT+1 by E Lead 7  
Pezzolato Scoiattoli   630 -11 11 3NT+1 by E Lead 3  
Monicelli Bellagatta   630 -11 11 3NT+1 by E Lead 6  
Balducci Plazzi   630 -10 10 3NT+1 by E Lead Q  
Michelangelo Valsega   650 -8 8 4+1 by E Lead 4  
Erriques Andrini   660 -13 13 3NT+2 by E Lead Q