hand diagram not presente6-1 by N Lead A
6-1 by N Lead A


Board 3 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Salpietro Scagnelli 520   11 -11 3NT+4 by S Lead 9  
Gavardi Fabris 490   1 -1 3NT+3 by S Lead 5  
Locatelli Calvino 460   1 -1 3NT+2 by S Lead 9  
Niccolini Cornali 460   0 0 3NT+2 by S Lead 5  
Funduklian Muggia 460   11 -11 3NT+2 by S Lead 5  
Skocir Ruscalla 460   11 -11 3NT+2 by S Lead 5  
Bechis Catello 460   0 0 5NT= by S Lead 5  
Cornali Niccolini 460   0 0 3NT+2 by S Lead 5  
Fabris Gavardi 460   -1 1 3NT+2 by S Lead 5  
Catello Bechis 460   0 0 4NT+1 by S Lead 5  
Borando Checchi 460   11 -11 3NT+2 by S Lead 9  
Ormeggiatori Naufragati Pace 430   11 -11 3NT+1 by S Lead T  
Bello Teletubbies 430   1 -1 3NT+1 by N Lead 2  
Gioia Spinelli 430   11 -11 3NT+1 by S Lead T  
Comella Granata 430   0 0 3NT+1 by S Lead 4  
Michielli Trapasso 430   10 -10 3NT+1 by S Lead 9  
Calvino Locatelli 430   -1 1 3NT+1 by S Lead 5  
Chiozzi Priarone 430   10 -10 3NT+1 by S Lead 8  
Granata Comella 430   0 0 3NT+1 by S Lead 5  
Penna Brusotti 400   10 -10 5= by S Lead 8  
Teletubbies Bello 400   -1 1 5= by S Lead 5  
Scagnelli Salpietro   50 -11 11 6-1 by S Lead 9  
Priarone Chiozzi   50 -10 10 6-1 by S Lead 8  
Top One Cafiero   50 0 0 6-1 by S Lead 5  
V.v. Cibrario   50 0 0 6NT-1 by N Lead 2  
Ordazzo Leggio   50 0 0 6-1 by N Lead A  
Trapasso Michielli   50 -10 10 6-1 by S Lead 5  
Cibrario V.v.   50 0 0 6NT-1 by S Lead 5  
Brusotti Penna   50 -10 10 6-1 by N Lead A  
Muggia Funduklian   50 -11 11 6NT-1 by S Lead 8  
Leggio Ordazzo   50 0 0 6-1 by N Lead A  
Cafiero Top One   50 0 0 6-1 by N Lead A  
Ruscalla Skocir   50 -11 11 6-1 by S Lead 9  
Checchi Borando   50 -11 11 6-1 by N Lead 5  
Pace Ormeggiatori Naufragati   100 -11 11 6NT-2 by S Lead 5  
Spinelli Gioia   100 -11 11 6NT-2 by N Lead A