hand diagram not presente5-1 by N Lead 2
4+1 by N Lead Q


Board 312 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Scagnelli Pernicone 180   1 -1 1NT+3 by S Lead 3  
Fox Bonfiglio 150   3 -3 2-3 by E Lead 9  
Niccolini Ordazzo 150   2 -2 3+2 by S Lead 3  
Musso Valsega 150   6 -6 3+2 by N Lead Q  
Gelletti Liguria 150   3 -3 2-3 by E Lead 9  
Comella Gavardi 150   6 -6 4+1 by N Lead Q  
Top One Plazzi 150   1 -1 3+2 by N Lead Q  
Costa Michelangelo 150   1 -1 3+2 by N Lead 5  
Funduklian Bridgisti X Caso 150   2 -2 2-3 by E Lead 9  
Liza Gatteschi 150   3 -3 4+1 by N Lead Q  
Pernicone Scagnelli 140   -1 1 3= by N Lead 5  
Ferraro Zanoni 130   1 -1 2+2 by N Lead 2  
Loca Tagliabue 130   0 0 3+1 by N Lead 2  
Tagliabue Loca 130   0 0 3+1 by N Lead 2  
Pezzolato Erriques 130   8 -8 3+1 by N Lead 5  
Maffezzoni Cafiero 130   1 -1 4= by N Lead Q  
Spinelli Margiotta 130   2 -2 4= by N Lead Q  
Michelangelo Costa 130   -1 1 3+1 by N Lead 2  
Bellagatta Scoiattoli 120   2 -2 2NT= by S Lead 3  
Cerati Fabris 120   6 -6 1NT+1 by S Lead 3  
Plazzi Top One 110   -1 1 3= by N Lead 2  
Cafiero Maffezzoni 100   -1 1 2-2 by E Lead 9  
Bridgisti X Caso Funduklian 100   -2 2 2-2 by E Lead 9  
Zanoni Ferraro 100   -1 1 2-2 by E Lead 9  
Ordazzo Niccolini 100   -2 2 2-2 by E Lead 9  
Bertello Muggia 90   5 -5 1NT= by S Lead 3  
Liguria Gelletti 50   -3 3 2-1 by E Lead 9  
Margiotta Spinelli 50   -2 2 2-1 by E Lead 9  
Balducci Andrini 50   0 0 2-1 by E Lead 9  
Zancan Salvanelli 50   0 0 2-1 by E Lead 9  
Salvanelli Zancan 50   0 0 2-1 by E Lead 9  
Camia Monicelli 50   4 -4 2-1 by E Lead 9  
Gatteschi Liza 50   -3 3 2-1 by E Lead 9  
Bonfiglio Fox 50   -3 3 2-1 by E Lead 9  
Scoiattoli Bellagatta 50   -2 2 2-1 by E Lead 9  
Andrini Balducci 50   0 0 2-1 by E Lead 9  
Fabris Cerati   100 -6 6 4-1 by N Lead 2  
Muggia Bertello   100 -5 5 3-1 by N Lead 2  
Gavardi Comella   100 -6 6 5-1 by N Lead 2  
Valsega Musso   110 -6 6 2= by E Lead 9  
Monicelli Camia   110 -4 4 2= by E Lead 9  
Erriques Pezzolato   200 -8 8 4-2 by N Lead Q