hand diagram not presente3+1 by N Lead 6
2+1 by N Lead 8


Board 311 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Florio Nuccia 420   7 -7 4= by S Lead 8  
Top One Bracco 170   3 -3 1+3 by S Lead 9  
Costa Bridgerton 170   3 -3 2+2 by N Lead T  
Torchio Zanoni 170   1 -1 3+1 by N Lead 6  
Di Dio Bugliosi 150   5 -5 2-3 by E Lead 3  
No 3nt Masset 140   6 -6 3= by N Lead 8  
Zanoni Torchio 140   -1 1 2+1 by N Lead 8  
Trombetta Loca 140   0 0 2+1 by S Lead 4  
Maffezzoni Catello 140   0 0 2+1 by N Lead 6  
Gelletti Ferraro 140   3 -3 3= by N Lead 6  
Loca Trombetta 140   0 0 2+1 by N Lead 6  
Balducci Andrini 140   6 -6 2+1 by S Lead 4  
Cibra Gioia 140   8 -8 3= by S Lead 9  
Luci Tadiello 140   6 -6 3= by S Lead 7  
Catello Maffezzoni 140   0 0 3= by S Lead 9  
Liza Plazzi 110   5 -5 2= by S Lead 9  
Nuccia Florio 110   -7 7 2= by S Lead 9  
Salpietro Ronga 110   6 -6 3= by S Lead 8  
Cafiero Ortalda 100   5 -5 4-2 by W Lead 2  
Comella Cerati 100   5 -5 2-2 by E Lead 5  
Bridgerton Costa 50   -3 3 1NT-1 by E Lead Q  
Bracco Top One 50   -3 3 3-1 by W Lead 2  
Muggia Fox 50   4 -4 1NT-1 by W Lead 2  
Ferraro Gelletti 50   -3 3 3-1 by W Lead 2  
Bugliosi Di Dio   50 -5 5 3-1 by S Lead A  
Fox Muggia   90 -4 4 2= by W Lead 7  
San Cirillo Monicelli   90 2 -2 2= by W Lead 2  
Ortalda Cafiero   90 -5 5 1NT= by W Lead 2  
Masset No 3nt   90 -6 6 1NT= by E Lead 3  
Cerati Comella   90 -5 5 1NT= by E Lead 3  
Plazzi Liza   90 -5 5 2= by W Lead 2  
Andrini Balducci   100 -6 6 4-2 by S Lead 4  
Ronga Salpietro   110 -6 6 3= by W Lead 2  
Tadiello Luci   120 -6 6 1NT+1 by W Lead 2  
Monicelli San Cirillo   150 -2 2 1NT+2 by W Lead 4  
Gioia Cibra   200 -8 8 4-4 by S Lead A