hand diagram not presente3NT+1 by W Lead T
4= by E Lead 8


Board 209 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Bertello Bonfiglio 200   3 -3 3-2 by E Lead T  
Maffezzoni Gavardi 200   7 -7 4-2 by E Lead 8  
Bellagatta Liguria 200   13 -13 4-2 by E Lead 5  
Tagliabue Pernicone 100   6 -6 4-1 by E Lead 8  
Scoiattoli Loca 100   12 -12 4-1 by E Lead 8  
Fox Bridgisti X Caso 100   7 -7 4-1 by W Lead A  
Ferraro Plazzi 100   0 0 4-1 by E Lead 8  
Monicelli Muggia 100   7 -7 4-1 by E Lead 8  
Scagnelli Spinelli 100   12 -12 4-1 by E Lead 8  
Musso Cerati 100   12 -12 4-1 by E Lead 8  
Bonfiglio Bertello 100   -3 3 4-1 by E Lead 8  
Salvanelli Zanoni 100   5 -5 4-1 by E Lead 8  
Andrini Zancan 100   8 -8 4-1 by E Lead 8  
Michelangelo Ordazzo 100   12 -12 4-1 by E Lead 8  
Plazzi Ferraro 100   0 0 4-1 by E Lead 8  
Valsega Cafiero 100   7 -7 3NT-1 by W Lead J  
Funduklian Catello   50 11 -11 2-1 by N Lead 8  
Zanoni Salvanelli   100 -5 5 2X-1 by N Lead 2  
Gavardi Maffezzoni   100 -7 7 2-2 by N Lead 7  
Balducci Comella   140 10 -10 3= by E Lead 8  
Camia Pezzolato   140 2 -2 3= by W Lead Q  
Pernicone Tagliabue   150 -6 6 2-3 by N Lead A  
Bridgisti X Caso Fox   170 -7 7 3+1 by E Lead 2  
Cafiero Valsega   180 -7 7 2NT+2 by W Lead J  
Muggia Monicelli   200 -7 7 3-4 by N Lead 3  
Top One Niccolini   200 10 -10 5-4 by N Lead A  
Pezzolato Camia   200 -2 2 4-4 by N Lead 7  
Zancan Andrini   250 -8 8 2-5 by N Lead A  
Gelletti Gatteschi   620 0 0 4= by E Lead 8  
Catello Funduklian   620 -11 11 4= by E Lead 8  
Costa Liza   620 0 0 4= by E Lead 8  
Spinelli Scagnelli   620 -12 12 4= by E Lead 8  
Gatteschi Gelletti   620 0 0 4= by E Lead 8  
Cerati Musso   620 -12 12 4= by E Lead 4  
Ordazzo Michelangelo   630 -12 12 3NT+1 by W Lead 6  
Loca Scoiattoli   630 -12 12 3NT+1 by W Lead 7  
Liguria Bellagatta   630 -13 13 3NT+1 by W Lead 6  
Comella Balducci   630 -10 10 3NT+1 by W Lead 6  
Niccolini Top One   630 -10 10 3NT+1 by W Lead J  
Liza Costa   630 0 0 3NT+1 by W Lead T  
Fabris Margiotta   660 0 0 3NT+2 by W Lead J  
Margiotta Fabris   660 0 0 3NT+2 by W Lead 6