hand diagram not presente4+2 by N Lead 3
4+1 by S Lead A


Board 207 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Calvino Muggia 1460   1 -1 6+1 by S Lead 6  
Re Minero 1460   0 0 6+1 by S Lead 4  
Ronga Trombetta 1460   13 -13 6+1 by S Lead 9  
Pace Costa 1460   13 -13 6+1 by S Lead 6  
Minero Re 1460   0 0 6+1 by S Lead 8  
Penna Cerati 1460   13 -13 6+1 by S Lead 6  
Gatteschi Locatelli 1460   13 -13 6+1 by S Lead 6  
Andrini Giuliani 1460   1 -1 6+1 by S Lead 9  
Plazzi Scagnelli 1460   13 -13 6+1 by S Lead 6  
Bertini Michielli 1430   13 -13 6= by S Lead A  
Muggia Calvino 1430   -1 1 6= by S Lead A  
Bechis Gavardi 1430   12 -12 6= by S Lead A  
Catello Bonfiglio 1430   13 -13 6= by S Lead A  
Abate Maffezzoni 1430   12 -12 6= by S Lead A  
Giuliani Andrini 1430   -1 1 6= by S Lead A  
Donatelli Top One 1430   12 -12 6= by S Lead A  
Bugliosi Binati 710   0 0 5+2 by S Lead 6  
Comella Cafiero 710   0 0 4+3 by S Lead 9  
Maffezzoni Abate 710   -12 12 4+3 by S Lead 3  
Top One Donatelli 710   -12 12 4+3 by S Lead 6  
Liza Bertolotto 710   2 -2 4+3 by S Lead 8  
Scagnelli Plazzi 710   -13 13 4+3 by S Lead 9  
Gavardi Bechis 710   -12 12 4+3 by S Lead 3  
Binati Bugliosi 710   0 0 4+3 by S Lead 6  
Michelangelo Pezzolato 710   2 -2 4+3 by S Lead 9  
Bonade Boldini 710   1 -1 4+3 by S Lead 6  
Cafiero Comella 710   0 0 5+2 by S Lead 9  
Cerati Penna 710   -13 13 4+3 by S Lead 3  
Costa Pace 710   -13 13 5+2 by S Lead 8  
Locatelli Gatteschi 710   -13 13 5+2 by S Lead 8  
Bridgisti Per Caso Cappelli 710   1 -1 4+3 by S Lead 6  
Cappelli Bridgisti Per Caso 680   -1 1 4+2 by S Lead 9  
Bianchi Armatori A Meta 680   1 -1 4+2 by N Lead 3  
Trombetta Ronga 680   -13 13 4+2 by S Lead 9  
Boldini Bonade 680   -1 1 4+2 by S Lead 2  
Michielli Bertini 650   -13 13 4+1 by S Lead 6  
Bertolotto Liza 650   -2 2 4+1 by S Lead 6  
Pezzolato Michelangelo 650   -2 2 4+1 by S Lead 8  
Bonfiglio Catello 650   -13 13 4+1 by S Lead 4  
Armatori A Meta Bianchi 650   -1 1 4+1 by S Lead A