hand diagram not presente3+1 by W Lead 2
3NT-3 by E Lead 7


Board 1 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
Valsega Michelangelo 200   7 -7 3NT-4 by E Lead 5  
Maffezzoni Fabris 200   2 -2 3NT-4 by E Lead 5  
Zancan Comella 150   7 -7 2NT-3 by E Lead 5  
Gelletti Pernicone 150   11 -11 3NT-3 by E Lead 7  
Zanoni Gatteschi 150   7 -7 3NT-3 by E Lead 3  
Musso Costa 150   2 -2 3NT-3 by E Lead 4  
Gavardi Muggia 150   2 -2 3NT-3 by E Lead 4  
Tagliabue Margiotta 150   0 0 3NT-3 by E Lead 5  
Liguria Catello 150   7 -7 3NT-3 by E Lead 7  
Cafiero Funduklian 150   0 0 3NT-3 by E Lead 4  
Margiotta Tagliabue 150   0 0 3NT-3 by E Lead 5  
Funduklian Cafiero 150   0 0 3NT-3 by E Lead 5  
Fabris Maffezzoni 150   -2 2 3NT-3 by E Lead 5  
Bonfiglio Spinelli 150   3 -3 3NT-3 by E Lead 7  
Muggia Gavardi 100   -2 2 2NT-2 by E Lead 4  
Plazzi Balducci 100   5 -5 3NT-2 by E Lead 4  
Bellagatta Monicelli 100   11 -11 3NT-2 by E Lead 5  
Loca Camia 100   6 -6 2NT-2 by E Lead 4  
Scagnelli Bridgisti X Caso 100   2 -2 3NT-2 by E Lead 5  
Erriques Andrini 100   2 -2 3NT-2 by E Lead 4  
Costa Musso 100   -2 2 3NT-2 by E Lead 5  
Bridgisti X Caso Scagnelli 50   -2 2 3NT-1 by E Lead 2  
Pezzolato Scoiattoli 50   5 -5 3NT-1 by E Lead 5  
Spinelli Bonfiglio 50   -3 3 3NT-1 by E Lead 2  
Andrini Erriques 50   -2 2 4-1 by W Lead 6  
Ferraro Salvanelli 50   10 -10 3NT-1 by E Lead 7  
Michelangelo Valsega   100 -7 7 3-2 by S Lead K  
Balducci Plazzi   110 -5 5 2+1 by W Lead 2  
Camia Loca   130 -6 6 4= by E Lead A  
Comella Zancan   130 -7 7 3+1 by W Lead 2  
Catello Liguria   130 -7 7 3+1 by W Lead 2  
Cerati Niccolini   130 0 0 3+1 by W Lead 6  
Ordazzo Fox   130 7 -7 3+1 by W Lead A  
Niccolini Cerati   130 0 0 2+2 by W Lead 2  
Gatteschi Zanoni   130 -7 7 2+2 by W Lead 7  
Top One Bertello   150 6 -6 3+2 by W Lead K  
Scoiattoli Pezzolato   150 -5 5 2+3 by W Lead K  
Salvanelli Ferraro   400 -10 10 3NT= by E Lead 4  
Monicelli Bellagatta   400 -11 11 3NT= by E Lead 7  
Fox Ordazzo   400 -7 7 3NT= by E Lead 4  
Bertello Top One   400 -6 6 3NT= by E Lead 7  
Pernicone Gelletti   430 -11 11 3NT+1 by E Lead 3