Board 10
852
Q6432
KJ62
K
9
7 8
16
    
A1073
K7
753
9842
964
10985
A
A10753
 
Double Dummy Solv:Bo Haglund
par:120.2NT (N)
 NT
N  5  9  7  6  8
S  5  9  7  6  8
E  8  4  5  6  4
W  8  4  5  6  4
 
KQJ
AJ
Q10984
QJ6
 


Board 10 
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
4 Ami3736 - Flor Rubi 7 Madriles - Mirtan 630   100 0 3NT+1 by S Lead 3
2 Bel64 - Dadelos70 11 Emparav - Magda2207 600   90 10 3NT= by S Lead 7
3 Burguiva - Margabl 6 Anuska65 - Mati 1900 150   70 30 2NT+1 by S Lead 3
10 Jordimd9 - Rosavila 3 Alberto222 - Julia11111 150   70 30 2NT+1 by S Lead 3
5 Llttbb - Serra1932 5 Baruj2 - Olgami 150   70 30 2NT+1 by S Lead 8
8 Despujol - Elenasc 2 Ana82 - Teremu 110   45 55 2= by N Lead A
11 Lychi55 - Maituca1 10 Juajua1 - Marcan11 110   45 55 3= by S Lead 2
9 2wisky - Annadoro 4 1923alfio - 999strega   100 30 70 3NT-1 by S Lead 9
1 Feucha - Palmac 9 Chulin - Cuqui1960   200 15 85 4-2 by S Lead A
6 Alpacina - Puridiaz 1 Jlc74 - Llualva   200 15 85 4-2 by S Lead 8
7 Abby003 - Vari3 8 Aidaler123 - Menta   800 0 100 4X-3 by S Lead 3