1stChris Mckenna
Jim Brooking
2ndBob Blower
Penny Blower
3rdMary Perkin
Michael Wren
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_5 - Game: 2024-03-23 #46102 Essex Firstclass Bridge Duplicat PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 1st   Chris Mckenna   Jim Brooking 66.07 1.50 78.6 57.1 35.7 42.9 50 64.3 85.7 100 21.4 64.3 100 92.9 85.7 57.1 57.1 85.7 14.3 100 42.9 92.9 71.4 64.3 85.7 35.7
 2nd   Bob Blower   Penny Blower 64.58 1.05 50 14.3 35.7 92.9 100 100 85.7 78.6 21.4 100 28.6 71.4 71.4 71.4 57.1 100 64.3 71.4 35.7 85.7 100 35.7 50 28.6
 3rd   Mary Perkin   Michael Wren 63.39 0.75 50 28.6 78.6 100 85.7 35.7 14.3 0 78.6 85.7 42.9 57.1 92.9 100 92.9 85.7 71.4 7.1 92.9 35.7 92.9 14.3 85.7 92.9
 4th   Albert Kitchin   Mike Harbour 62.5 0.52 100 100 64.3 35.7 50 100 7.1 35.7 100 64.3 42.9 7.1 100 21.4 57.1 57.1 64.3 92.9 85.7 64.3 71.4 100 71.4 7.1
 5th   Derek Boston   Graham Taylor 61.01 0.30 85.7 57.1 100 57.1 50 35.7 92.9 21.4 78.6 85.7 28.6 57.1 92.9 78.6 42.9 85.7 85.7 71.4 35.7 28.6 42.9 35.7 50 64.3
 6th   Fourdogs52   House4250t 59.52 0.23 50 71.4 21.4 35.7 100 71.4 57.1 100 42.9 85.7 100 92.9 14.3 42.9 42.9 42.9 0 57.1 28.6 92.9 92.9 64.3 50 71.4
 7th   John Goodwin   John Shade 59.52 0.23 78.6 71.4 100 28.6 50 64.3 85.7 57.1 85.7 64.3 85.7 42.9 28.6 85.7 100 57.1 100 42.9 64.3 14.3 0 0 28.6 92.9
 8th   Barbara Smith   Tony Schutz 49.11   100 100 78.6 64.3 0 28.6 57.1 85.7 28.6 35.7 14.3 57.1 28.6 28.6 42.9 42.9 35.7 7.1 92.9 57.1 42.9 64.3 50 35.7
 9th   Sue Smith   Vivien Dyson 47.32   71.4 14.3 64.3 71.4 50 35.7 14.3 21.4 78.6 35.7 57.1 92.9 57.1 57.1 92.9 14.3 14.3 28.6 7.1 64.3 7.1 35.7 85.7 64.3
 10th   Barbara Holford   Jenny Murphy 44.05   21.4 42.9 64.3 7.1 14.3 35.7 57.1 64.3 78.6 35.7 85.7 7.1 42.9 42.9 7.1 85.7 0 57.1 7.1 42.9 57.1 35.7 100 64.3
 11th   Freda Brown   Renee Flanagan 43.75   0 0 35.7 92.9 85.7 64.3 7.1 78.6 21.4 14.3 57.1 42.9 57.1 100 57.1 14.3 85.7 0 71.4 7.1 7.1 64.3 85.7 0
 12th   Irene Bessell   Joan Wallace 41.96   21.4 28.6 0 7.1 0 0 92.9 64.3 0 64.3 14.3 92.9 7.1 21.4 57.1 14.3 28.6 92.9 100 100 85.7 35.7 14.3 64.3
 13th   Lizzie Keane   Sulan Goodwin 41.37   0 0 21.4 85.7 50 85.7 14.3 42.9 14.3 0 71.4 28.6 0 78.6 42.9 14.3 100 42.9 64.3 71.4 57.1 85.7 14.3 7.1
 14th   Maureen Killey   Monica Watters 38.1   50 85.7 64.3 64.3 50 0 42.9 35.7 21.4 14.3 71.4 42.9 7.1 0 7.1 57.1 42.9 14.3 57.1 7.1 28.6 35.7 14.3 100
 15th   Advanced Robot   Jo Voak 29.46   28.6 85.7 35.7 14.3 50 14.3 42.9 14.3 71.4 14.3 0 7.1 71.4 14.3 0 0 35.7 28.6 14.3 35.7 28.6 64.3 0 35.7
 16th   Advanced Robot   Dorothy Reynolds 28.27   14.3 42.9 0 0 14.3 64.3 42.9 0 57.1 35.7 0 7.1 42.9 0 42.9 42.9 57.1 85.7 0 0 14.3 64.3 14.3 35.7


class=host-ibex_5-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=46102-1711186290 uploaded in 1 secs Uploaded on 2024-03-23 14:01:23 - CardsFile= - RankFile=#46102 Essex Firstclass Bridge Duplicate - BWSFile=tourney=46102-1711186290-&offset=0

PairRecaps ( Bridge )ABCScore % mps
Chris Mckenna - Jim Brooking      ridge      66.071.50
Bob Blower - Penny Blower      ridge      64.581.05
Mary Perkin - Michael Wren      ridge      63.390.75
Albert Kitchin - Mike Harbour      ridge      62.50.52
Derek Boston - Graham Taylor      ridge      61.010.30
FOURDOGS52 - House4250t      ridge      59.520.23
John Goodwin - John Shade      ridge      59.520.23
Barbara Smith - Tony Schutz      ridge      49.11
Sue Smith - Vivien Dyson      ridge      47.32
Barbara Holford - Jenny Murphy      ridge      44.05
Freda Brown - Renee Flanagan      ridge      43.75
Irene Bessell - Joan Wallace      ridge      41.96
Lizzie Keane - Sulan Goodwin      ridge      41.37
Maureen Killey - Monica Watters      ridge      38.1
Advanced Robot - Jo Voak      ridge      29.46
Advanced Robot - Dorothy Reynolds      ridge      28.27