1stAnne Rosen
Neil Rosen
2ndIan Pagan
Shahzaad Natt
3rdMartin Lerner
Nathan Piper
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_17 - Game: 2021-04-25 #60094 Middlesex Championship Pairs PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 1st   Anne Rosen   Neil Rosen 60.76 1.50 14.3 71.4 85.7 78.6 50 57.1 92.9 92.9 78.6 85.7 28.6 85.7 64.3 71.4 64.3 14.3 57.1 70 64.3 100 78.6 71.4 14.3 28.6 21.4 100 64.3 50 85.7 42.9 85.7 0 50 85.7 78.6 92.9 7.1 7.1 35.7 100 64.3 100 35.7 92.9 14.3
 2nd   Ian Pagan   Shahzaad Natt 58.48 1.05 85.7 28.6 42.9 71.4 85.7 28.6 42.9 71.4 57.1 14.3 100 42.9 35.7 71.4 100 42.9 92.9 40 71.4 92.9 71.4 28.6 50 71.4 78.6 64.3 100 0 78.6 57.1 28.6 0 20 71.4 71.4 7.1 42.9 92.9 64.3 100 78.6 78.6 64.3 7.1 85.7
 3rd   Martin Lerner   Nathan Piper 55.21 0.75 92.9 100 0 28.6 92.9 0 92.9 92.9 28.6 14.3 14.3 14.3 64.3 100 92.9 57.1 42.9 70 28.6 7.1 28.6 71.4 92.9 100 85.7 14.3 21.4 7.1 50 100 14.3 100 50 28.6 28.6 21.4 92.9 50 35.7 85.7 85.7 64.3 78.6 92.9 50
 4th   Harold Schogger   Peter Alan 55.08 0.52 42.9 57.1 71.4 71.4 50 78.6 7.1 7.1 71.4 14.3 71.4 14.3 14.3 71.4 42.9 92.9 7.1 70 64.3 64.3 100 0 14.3 71.4 71.4 57.1 21.4 85.7 100 42.9 71.4 100 80 35.7 21.4 100 42.9 50 64.3 57.1 78.6 35.7 64.3 78.6 50
 5th   Frank Wharton   Geoff Foley 53.71 0.30 85.7 28.6 14.3 21.4 50 57.1 78.6 71.4 85.7 50 71.4 92.9 0 7.1 92.9 85.7 7.1 90 7.1 14.3 71.4 28.6 7.1 0 78.6 64.3 35.7 71.4 28.6 57.1 100 50 70 28.6 28.6 92.9 57.1 50 35.7 57.1 78.6 35.7 100 78.6 100
 6th   Jerry Harouni   Uday Hegde 53.62 0.25 57.1 28.6 85.7 78.6 50 100 21.4 28.6 78.6 85.7 85.7 85.7 85.7 28.6 57.1 92.9 28.6 10 42.9 35.7 28.6 71.4 50 28.6 21.4 35.7 64.3 71.4 50 42.9 50 50 60 14.3 21.4 7.1 92.9 50 78.6 42.9 64.3 64.3 78.6 57.1 50
 7th   Jacqui Tobias   Madelaine Sheldon 52.79   57.1 71.4 85.7 78.6 0 85.7 21.4 57.1 78.6 14.3 28.6 42.9 35.7 0 7.1 7.1 71.4 90 35.7 35.7 0 28.6 50 71.4 21.4 35.7 0 28.6 71.4 42.9 14.3 85.7 100 35.7 71.4 78.6 92.9 92.9 64.3 57.1 78.6 78.6 100 71.4 100
 8th   Anojan Pothalingam   Neeta Bavishi 52.6   7.1 0 100 21.4 50 0 78.6 42.9 21.4 50 71.4 92.9 64.3 28.6 0 14.3 92.9 10 85.7 35.7 21.4 85.7 7.1 100 78.6 0 35.7 92.9 100 57.1 0 85.7 100 100 78.6 71.4 28.6 50 100 42.9 21.4 64.3 64.3 100 14.3
 9th   Tmorris   Vanessa Clarke 51.62   57.1 42.9 28.6 71.4 7.1 100 78.6 71.4 21.4 85.7 71.4 57.1 64.3 7.1 28.6 57.1 7.1 60 92.9 85.7 28.6 71.4 71.4 71.4 42.9 21.4 35.7 50 14.3 57.1 50 50 70 28.6 78.6 42.9 7.1 92.9 78.6 42.9 100 0 35.7 0 85.7
 10th   Gary Diamond   Russell Tenzer 51.3   42.9 71.4 14.3 21.4 100 14.3 28.6 100 100 85.7 0 57.1 100 92.9 7.1 85.7 7.1 30 100 64.3 42.9 28.6 85.7 71.4 0 100 0 50 78.6 57.1 71.4 50 50 64.3 78.6 0 71.4 50 0 57.1 0 100 21.4 7.1 50
 11th   Denise Miller   Nigel Clayton 47.37   7.1 100 85.7 0 92.9 21.4 71.4 0 0 50 28.6 7.1 35.7 92.9 71.4 42.9 57.1 30 57.1 64.3 71.4 71.4 50 28.6 28.6 42.9 78.6 100 21.4 42.9 0 50 30 100 100 42.9 42.9 7.1 100 0 35.7 0 64.3 57.1 50
 12th   Ranjan Panchamia   Suren Velayutham 46   85.7 85.7 57.1 21.4 50 42.9 78.6 28.6 21.4 85.7 71.4 14.3 64.3 71.4 64.3 14.3 92.9 70 14.3 64.3 78.6 28.6 28.6 28.6 14.3 85.7 78.6 28.6 50 57.1 85.7 14.3 0 0 0 57.1 57.1 7.1 35.7 42.9 21.4 64.3 35.7 21.4 50
 13th   Amutukisna   Gozdan2 44.98   14.3 71.4 57.1 78.6 50 42.9 21.4 71.4 78.6 85.7 71.4 42.9 35.7 28.6 35.7 7.1 92.9 30 92.9 7.1 0 71.4 14.3 28.6 100 0 100 7.1 0 42.9 50 50 30 71.4 71.4 78.6 7.1 50 21.4 42.9 21.4 21.4 35.7 42.9 50
 14th   Ponn Yogeswaran   Ratna Murugesu 44.16   92.9 0 14.3 28.6 14.3 71.4 21.4 28.6 14.3 14.3 28.6 85.7 35.7 57.1 85.7 85.7 42.9 30 7.1 92.9 100 100 85.7 28.6 21.4 78.6 64.3 50 21.4 42.9 100 14.3 0 71.4 21.4 57.1 7.1 50 64.3 57.1 35.7 35.7 0 28.6 0
 15th   Janet Cohen   Mike Christie 36.35   42.9 28.6 14.3 100 7.1 78.6 57.1 28.6 42.9 50 28.6 7.1 35.7 28.6 35.7 42.9 28.6 50 35.7 0 21.4 28.6 85.7 71.4 78.6 21.4 35.7 14.3 0 57.1 28.6 50 50 0 21.4 28.6 92.9 7.1 21.4 14.3 14.3 35.7 21.4 42.9 50
 16th   Ashok Bavishi   Dinesh Nathwani 35.97   14.3 14.3 42.9 28.6 50 21.4 7.1 7.1 21.4 14.3 28.6 57.1 64.3 42.9 14.3 57.1 71.4 50 0 35.7 57.1 14.3 92.9 0 57.1 78.6 64.3 92.9 50 0 50 50 40 64.3 28.6 21.4 57.1 92.9 0 0 21.4 21.4 0 21.4 0


class=host-ibex_17-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=60094-1619344946 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-04-25 18:30:55 - CardsFile= - RankFile=#60094 Middlesex Championship Pairs - BWSFile=tourney=60094-1619344946-&offset=0

PairRecaps ( Championship )ABCScore % mps
Anne Rosen - Neil Rosen          hampionship  60.761.50
Ian Pagan - Shahzaad Natt          hampionship  58.481.05
Martin Lerner - Nathan Piper          hampionship  55.210.75
Harold Schogger - peter alan          hampionship  55.080.52
Frank Wharton - Geoff Foley          hampionship  53.710.30
Jerry Harouni - Uday Hegde          hampionship  53.620.25
Jacqui Tobias - Madelaine Sheldon          hampionship  52.79
Anojan Pothalingam - Neeta Bavishi          hampionship  52.6
TMorris - Vanessa Clarke          hampionship  51.62
Gary Diamond - Russell Tenzer          hampionship  51.3
Denise Miller - Nigel Clayton          hampionship  47.37
Ranjan Panchamia - Suren Velayutham          hampionship  46
amutukisna - gozdan2          hampionship  44.98
Ponn Yogeswaran - Ratna Murugesu          hampionship  44.16
Janet Cohen - Mike Christie          hampionship  36.35
Ashok Bavishi - Dinesh Nathwani          hampionship  35.97