1stGabriella Fe’ d’Ostiani
Laura Muggia
2ndetta38
lola181
3rdmathtessa
msuzzi
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_11 - Game: 2021-04-14 #45080 SUSA & FRIENDS PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1st   Gabriella Fe’ D’ostiani   Laura Muggia 64.29 0.42 16.7 100 58.3 16.7 16.7 100 83.3 83.3 83.3 66.7 66.7 91.7 100 16.7
 2nd   Etta38   Lola181 60.12 0.42 33.3 100 91.7 50 50 58.3 33.3 83.3 50 83.3 33.3 8.3 66.7 100
 3rd   Mathtessa   Msuzzi 60.12 0.29 83.3 75 58.3 16.7 83.3 83.3 50 66.7 50 16.7 100 58.3 0 100
 4th   Luigia Finotti   Paola Tempo 57.14 0.21 66.7 0 100 75 100 41.7 25 100 25 16.7 16.7 91.7 83.3 58.3
 5th   Enrica2   Lucianoval 51.79   50 33.3 83.3 100 50 41.7 0 33.3 83.3 100 50 16.7 50 33.3
 6th   Cogui2012   Gemigio 51.19 0.25 66.7 25 0 25 100 100 100 66.7 75 33.3 0 41.7 0 83.3
 7th   Sante Bugliosi   Sergio Martinelli 51.19 0.25 0 50 41.7 83.3 83.3 0 0 50 75 83.3 66.7 66.7 50 66.7
 8th   Bohloso   Sylvia Grua 49.4   16.7 25 41.7 83.3 50 58.3 75 0 100 33.3 50 83.3 33.3 41.7
 9th   Gabriella Billi   Giovanni Gioia 48.21   100 50 33.3 16.7 50 41.7 66.7 16.7 25 66.7 83.3 0 66.7 58.3
 10th   Kaloo2016   Ornella Ve 47.62   83.3 0 91.7 25 0 58.3 75 100 16.7 0 16.7 100 100 0
 11th   Bice Perico   Toti Milanesi 45.83   100 83.3 16.7 0 50 58.3 50 33.3 16.7 33.3 100 41.7 16.7 41.7
 12th   Dv1971   Franca Camporelli 44.64   50 66.7 66.7 83.3 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 83.3 83.3 8.3 83.3 16.7
 13th   Sergiomel   Torotoro 44.64   33.3 75 8.3 75 50 41.7 100 50 83.3 16.7 0 58.3 33.3 0
 14th   Angelas49   Gordoflash 23.81   0 16.7 8.3 50 0 0 25 0 0 66.7 33.3 33.3 16.7 83.3


class=host-ibex_11-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=45080-1618406160 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-04-14 16:43:06 - CardsFile= - RankFile=#45080 SUSA & FRIENDS - BWSFile=tourney=45080-1618406160-&offset=0

PairRecaps ( & )ABCScore % mps
Gabriella Fe’ d’Ostiani - Laura Muggia            64.290.42
etta38 - lola181            60.120.42
mathtessa - msuzzi            60.120.29
Luigia Finotti - Paola Tempo            57.140.21
enrica2 - lucianoval            51.79
cogui2012 - gemigio            51.190.25
SANTE BUGLIOSI - Sergio Martinelli            51.190.25
bohloso - Sylvia Grua            49.4
Gabriella Billi - Giovanni Gioia            48.21
Kaloo2016 - Ornella Ve            47.62
Bice Perico - Toti Milanesi            45.83
dv1971 - Franca Camporelli            44.64
sergiomel - torotoro            44.64
AngelaS49 - GordoFlash            23.81