1st1beba
approccio
2nd1213L
anita2519
3rdgianrouge
piccoli
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_15 - Game: 2021-03-08 #76458 POMERIGGIO - IL BRIDGE CON STEVE PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1st   1beba   Approccio 76.79 0.90 100 100 64.3 57.1 71.4 75 100 100 100 14.3 85.7 53.6
 2nd   1213l   Anita2519 72.92 0.90 71.4 100 35.7 100 100 71.4 89.3 46.4 82.1 96.4 35.7 46.4
 3rd   Gianrouge   Piccoli 59.52 0.63 78.6 78.6 28.6 78.6 7.1 100 57.1 85.7 17.9 3.6 85.7 92.9
 4th   Paolo G   Polissa5 58.63 0.63 82.1 60.7 35.7 42.9 50 46.4 100 46.4 96.4 21.4 42.9 78.6
 5th   Pedro433   Popoffa 58.33 0.45 57.1 82.1 71.4 89.3 7.1 46.4 89.3 46.4 7.1 21.4 89.3 92.9
 6th   Ciacolo1   Scorlina 55.36 0.45 78.6 78.6 64.3 57.1 28.6 14.3 57.1 85.7 71.4 50 25 53.6
 7th   Advanced Robot   Stefano Marradi 54.17 0.32 100 82.1 100 89.3 7.1 100 0 0 28.6 50 14.3 78.6
 8th   Giovapre   Marcopapi 53.87 0.18 82.1 60.7 35.7 42.9 28.6 46.4 42.9 92.9 28.6 50 89.3 46.4
 9th   Bistrega   Indecisik 53.27 0.15 64.3 92.9 0 67.9 71.4 64.3 42.9 14.3 64.3 78.6 60.7 17.9
 10th   Ludomi   Vickyses 53.27 0.32 17.9 39.3 89.3 42.9 92.9 0 57.1 25 71.4 78.6 25 100
 11th   Benedetta Veronesi   Carla Ardoino 52.98   46.4 71.4 71.4 21.4 28.6 85.7 42.9 75 0 85.7 60.7 46.4
 12th   Advanced Robot   Elenavis 52.08 0.18 53.6 92.9 0 10.7 71.4 14.3 57.1 53.6 3.6 100 85.7 82.1
 13th   Lvc064   Zizi64 51.79   0 0 92.9 42.9 50 46.4 42.9 14.3 64.3 67.9 100 100
 14th   Advanced Robot   Fil54 50.89 0.14 78.6 57.1 7.1 57.1 71.4 53.6 57.1 14.3 71.4 50 39.3 53.6
 15th   Ameliaroc   Fulviof01 50.89 0.14 0 17.9 28.6 78.6 14.3 89.3 57.1 53.6 71.4 78.6 39.3 82.1
 16th   Bannister8   Maxben56 48.81   28.6 0 89.3 21.4 92.9 53.6 57.1 53.6 3.6 78.6 85.7 21.4
 17th   Advanced Robot   Danilo1674 47.92   21.4 42.9 35.7 21.4 71.4 85.7 42.9 75 64.3 21.4 14.3 78.6
 18th   Bice Perico   Toti Milanesi 47.62   46.4 7.1 10.7 57.1 28.6 25 42.9 85.7 50 96.4 75 46.4
 19th   Mario Pansera   Wladimiro Tagliabue 47.32   53.6 28.6 28.6 32.1 92.9 14.3 57.1 85.7 35.7 21.4 64.3 53.6
 20th   Advanced Robot   Skyblue9 46.43   7.1 57.1 100 32.1 0 28.6 57.1 0 92.9 78.6 50 53.6
 21st   1andrea1   Sifabridge 45.24   42.9 17.9 64.3 100 50 53.6 57.1 25 35.7 32.1 10.7 53.6
 22nd   Artart1   Picchio88 44.05   17.9 39.3 64.3 78.6 50 53.6 57.1 7.1 50 3.6 85.7 21.4
 23rd   Giansoni   Simbad1 43.75   21.4 42.9 10.7 78.6 50 25 42.9 100 82.1 50 14.3 7.1
 24th   Annamaria Ceretti   Gms1932 41.07   78.6 78.6 28.6 92.9 28.6 35.7 10.7 53.6 17.9 50 10.7 7.1
 25th   Advanced Robot   Annagall 40.77   21.4 21.4 71.4 21.4 7.1 85.7 42.9 46.4 96.4 0 75 0
 26th   Ettaetta   Forsita 39.88   21.4 21.4 71.4 67.9 85.7 10.7 42.9 46.4 28.6 21.4 14.3 46.4
 27th   Ivoc45   Payriziac 39.88   35.7 7.1 64.3 0 50 75 10.7 53.6 71.4 32.1 57.1 21.4
 28th   Ennio8   Selene5 38.39   78.6 57.1 28.6 10.7 28.6 89.3 0 53.6 35.7 78.6 0 0
 29th   Clarettav   Ilgibba 37.2   92.9 42.9 71.4 7.1 92.9 0 42.9 14.3 28.6 21.4 14.3 17.9
 30th   Gigetta1   Kojak1948 36.9   21.4 21.4 35.7 0 71.4 10.7 42.9 46.4 28.6 67.9 50 46.4


class=host-ibex_15-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=76458-1615213904 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-03-08 16:38:13 - CardsFile= - RankFile=#76458 POMERIGGIO - IL BRIDGE CON STEVE - BWSFile=tourney=76458-1615213904-&offset=0

PairRecaps ( CON )ABCScore % mps
1beba - approccio      RIDGE    ON  76.790.90
1213L - anita2519      RIDGE    ON  72.920.90
gianrouge - piccoli      RIDGE    ON  59.520.63
paolo g - polissa5      RIDGE    ON  58.630.63
pedro433 - popoffa      RIDGE    ON  58.330.45
Ciacolo1 - scorlina      RIDGE    ON  55.360.45
Advanced Robot - Stefano Marradi      RIDGE    ON  54.170.32
giovapre - marcopapi      RIDGE    ON  53.870.18
bistrega - indecisik      RIDGE    ON  53.270.15
ludomi - vickyses      RIDGE    ON  53.270.32
Benedetta Veronesi - Carla Ardoino      RIDGE    ON  52.98
Advanced Robot - elenavis      RIDGE    ON  52.080.18
lvc064 - zizi64      RIDGE    ON  51.79
Advanced Robot - fil54      RIDGE    ON  50.890.14
ameliaroc - fulviof01      RIDGE    ON  50.890.14
bannister8 - maxben56      RIDGE    ON  48.81
Advanced Robot - Danilo1674      RIDGE    ON  47.92
Bice Perico - Toti Milanesi      RIDGE    ON  47.62
Mario Pansera - Wladimiro Tagliabue      RIDGE    ON  47.32
Advanced Robot - skyblue9      RIDGE    ON  46.43
1andrea1 - sifabridge      RIDGE    ON  45.24
artart1 - picchio88      RIDGE    ON  44.05
giansoni - simbad1      RIDGE    ON  43.75
Annamaria Ceretti - GMS1932      RIDGE    ON  41.07
Advanced Robot - annagall      RIDGE    ON  40.77
ettaetta - forsita      RIDGE    ON  39.88
ivoc45 - payriziac      RIDGE    ON  39.88
ENNIO8 - selene5      RIDGE    ON  38.39
clarettav - ilgibba      RIDGE    ON  37.2
Gigetta1 - kojak1948      RIDGE    ON  36.9