1stJanis Galbraith
Mavis Marshall
2ndIan Robson
Rod Smith
3rdElaine Mckinstry
Sheila Nolan
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_6 - Game: 2021-02-10 #60273 Oakfield Bridge Club Duplicate PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   Janis Galbraith   Mavis Marshall 65.97 1.30 95.8 37.5 66.7 91.7 87.5 95.8 83.3 66.7 100 66.7 95.8 83.3 0 20.8 70.8 33.3 33.3 58.3
 2nd   Ian Robson   Rod Smith 65.74 1.30 58.3 100 33.3 8.3 83.3 70.8 100 12.5 70.8 87.5 75 87.5 70.8 37.5 100 91.7 54.2 41.7
 3rd   Elaine Mckinstry   Sheila Nolan 59.49 0.91 58.3 62.5 50 100 58.3 45.8 66.7 33.3 33.3 16.7 100 87.5 70.8 100 62.5 0 83.3 41.7
 4th   John Williams   Julie Higginson 57.18 0.91 41.7 83.3 50 62.5 16.7 29.2 54.2 29.2 91.7 83.3 75 83.3 66.7 62.5 70.8 54.2 75 0
 5th   Bob Mercer   Chris Chamberlain 55.79 0.65 41.7 66.7 8.3 100 33.3 75 0 87.5 29.2 37.5 75 66.7 66.7 62.5 70.8 75 83.3 25
 6th   Barbara Jackson   Ruth Postle 55.79 0.65 58.3 62.5 91.7 83.3 75 95.8 0 70.8 70.8 100 75 41.7 0 79.2 29.2 25 4.2 41.7
 7th   Mark Boothroyd   Val Mcdermott 55.09 0.46 95.8 37.5 8.3 29.2 58.3 83.3 91.7 29.2 66.7 58.3 25 100 66.7 20.8 70.8 75 16.7 58.3
 8th   Barbara Barnes   Carolyn Ball 55.09 0.46 58.3 62.5 16.7 25 95.8 45.8 66.7 100 33.3 41.7 25 75 100 79.2 29.2 45.8 16.7 75
 9th   John Attree   Lynda Grundy 54.63 0.26 41.7 0 83.3 8.3 87.5 66.7 12.5 29.2 66.7 100 75 25 66.7 62.5 70.8 33.3 95.8 58.3
 10th   June Holmes   Kathy Scott 54.4   83.3 8.3 83.3 83.3 87.5 95.8 33.3 0 66.7 12.5 50 45.8 100 20.8 37.5 100 45.8 25
 11th   Dave Harding   Jan Capper 54.17   41.7 37.5 50 29.2 87.5 29.2 100 29.2 66.7 83.3 25 45.8 29.2 91.7 70.8 54.2 45.8 58.3
 12th   Alf Sloan   Dave Pearson 53.94 0.26 58.3 33.3 70.8 54.2 33.3 95.8 45.8 70.8 33.3 16.7 75 54.2 91.7 16.7 0 91.7 54.2 75
 13th   John Lacey   Kath Lacey 52.55   4.2 62.5 50 37.5 66.7 25 87.5 70.8 70.8 62.5 75 66.7 70.8 79.2 29.2 45.8 37.5 4.2
 14th   Christine Spencer   Maddy Ferrigno 52.08   58.3 16.7 91.7 0 50 70.8 25 12.5 91.7 62.5 4.2 100 70.8 8.3 91.7 66.7 100 16.7
 15th   Paul Healey   Stuart Ford 51.85   58.3 0 70.8 37.5 12.5 70.8 66.7 33.3 100 62.5 50 54.2 33.3 79.2 29.2 66.7 66.7 41.7
 16th   David Sloan   Helen Kirkwood 51.62   58.3 62.5 50 70.8 95.8 70.8 33.3 0 33.3 87.5 75 0 33.3 37.5 29.2 66.7 25 100
 17th   Ann Newby   Rob Robertson 46.53   41.7 83.3 100 45.8 4.2 54.2 66.7 100 0 37.5 25 58.3 29.2 0 100 8.3 0 83.3
 18th   Janice Mckeown   Libby Grundy 44.91   41.7 100 8.3 16.7 41.7 54.2 54.2 29.2 8.3 37.5 25 33.3 29.2 62.5 20.8 91.7 95.8 58.3
 19th   Janet Meredith   Paul Meredith 44.21   41.7 37.5 50 0 66.7 4.2 75 87.5 29.2 37.5 25 12.5 91.7 100 20.8 75 16.7 25
 20th   Stuart France   Susan Ackroyd 43.52   58.3 16.7 16.7 16.7 41.7 16.7 87.5 70.8 0 33.3 25 16.7 33.3 37.5 62.5 91.7 83.3 75
 21st   Karen Williams   Shirley Gowers 40.28   41.7 37.5 29.2 45.8 50 29.2 12.5 29.2 29.2 12.5 58.3 83.3 66.7 41.7 37.5 8.3 16.7 95.8
 22nd   Jackie Sullivan   Pat Brown 40.28   4.2 62.5 16.7 91.7 12.5 4.2 45.8 70.8 70.8 62.5 41.7 16.7 8.3 0 79.2 8.3 37.5 91.7
 23rd   Pat James   Ray Prendecki 39.35   0 83.3 83.3 75 4.2 29.2 33.3 66.7 29.2 0 0 12.5 8.3 83.3 8.3 33.3 62.5 95.8
 24th   Peter Hodgson   Peter Lowry 38.43   16.7 91.7 91.7 70.8 12.5 33.3 16.7 33.3 8.3 16.7 25 33.3 33.3 58.3 79.2 25 4.2 41.7
 25th   Helen Nightingale   Jennifer Fallows 37.5   41.7 37.5 29.2 62.5 25 4.2 33.3 66.7 66.7 83.3 95.8 0 29.2 20.8 0 8.3 62.5 8.3
 26th   Colin Weaver   Rachel Howard 29.63   100 16.7 0 54.2 12.5 4.2 8.3 70.8 33.3 0 4.2 16.7 33.3 37.5 29.2 25 83.3 4.2


class=host-ibex_6-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=60273-1612962160 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-02-10 16:31:19 - CardsFile= - RankFile=#60273 Oakfield Bridge Club Duplicate - BWSFile=tourney=60273-1612962160-&offset=0

PairRecaps ( Club )ABCScore % mps
Janis Galbraith - Mavis Marshall      ridge    lub  65.971.30
Ian Robson - Rod Smith      ridge    lub  65.741.30
Elaine Mckinstry - Sheila Nolan      ridge    lub  59.490.91
John Williams - Julie Higginson      ridge    lub  57.180.91
Bob Mercer - Chris Chamberlain      ridge    lub  55.790.65
Barbara Jackson - Ruth Postle      ridge    lub  55.790.65
Mark Boothroyd - Val McDermott      ridge    lub  55.090.46
Barbara Barnes - Carolyn Ball      ridge    lub  55.090.46
John Attree - Lynda Grundy      ridge    lub  54.630.26
June Holmes - Kathy Scott      ridge    lub  54.4
Dave Harding - Jan Capper      ridge    lub  54.17
Alf Sloan - Dave Pearson      ridge    lub  53.940.26
John Lacey - Kath Lacey      ridge    lub  52.55
Christine Spencer - Maddy Ferrigno      ridge    lub  52.08
Paul Healey - Stuart Ford      ridge    lub  51.85
David Sloan - Helen Kirkwood      ridge    lub  51.62
Ann Newby - Rob Robertson      ridge    lub  46.53
Janice McKeown - Libby Grundy      ridge    lub  44.91
Janet Meredith - Paul Meredith      ridge    lub  44.21
Stuart France - Susan Ackroyd      ridge    lub  43.52
Karen Williams - Shirley Gowers      ridge    lub  40.28
Jackie Sullivan - Pat Brown      ridge    lub  40.28
Pat James - Ray Prendecki      ridge    lub  39.35
Peter Hodgson - Peter Lowry      ridge    lub  38.43
Helen Nightingale - Jennifer Fallows      ridge    lub  37.5
Colin Weaver - Rachel Howard      ridge    lub  29.63