1stAshley Sawyer
Gary Waller
2ndChris Chorley
Michael Wren
3rdPeter Scotting
Phil Collier
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_20 - Game: 2021-01-24 #53487 Gwen Herga - Men Pairs PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 1st   Ashley Sawyer   Gary Waller 66.99 1.40 75 100 41.7 16.7 33.3 83.3 58.3 41.7 75 50 91.7 33.3 50 100 91.7 83.3 83.3 8.3 100 66.7 50 100 66.7 58.3 100 83.3
 2nd   Chris Chorley   Michael Wren 58.01 0.98 25 58.3 83.3 16.7 33.3 58.3 41.7 91.7 25 50 91.7 66.7 50 66.7 50 100 50 91.7 100 58.3 33.3 33.3 33.3 41.7 58.3 100
 3rd   Peter Scotting   Phil Collier 57.37 0.70 75 58.3 83.3 100 83.3 100 58.3 8.3 75 83.3 8.3 66.7 50 16.7 50 16.7 25 58.3 50 83.3 91.7 50 33.3 41.7 58.3 66.7
 4th   Colin Scott   Graham Foster 51.28 0.49 0 8.3 16.7 83.3 16.7 0 41.7 58.3 91.7 75 91.7 66.7 0 100 83.3 66.7 16.7 8.3 50 0 75 83.3 91.7 41.7 100 66.7
 5th   Peter Oake   Simon Moorman 49.68 0.26 25 41.7 58.3 83.3 0 100 0 91.7 75 66.7 50 91.7 50 33.3 8.3 33.3 75 91.7 83.3 100 25 0 8.3 58.3 41.7 0
 6th   Alan Aylott   Jon Ward 49.68 0.26 100 58.3 83.3 16.7 100 75 41.7 91.7 91.7 0 50 8.3 100 66.7 16.7 33.3 50 8.3 50 16.7 50 0 66.7 41.7 58.3 16.7
 7th   Bernie Hunt   Paul Mollison 49.36   75 91.7 83.3 33.3 33.3 41.7 100 8.3 75 25 8.3 33.3 50 33.3 50 83.3 16.7 91.7 16.7 83.3 100 16.7 8.3 0 41.7 83.3
 8th   Alan Bryant   Geoff Webber 48.72   75 41.7 16.7 0 66.7 16.7 41.7 33.3 25 75 50 91.7 0 33.3 100 100 100 41.7 50 58.3 75 100 0 41.7 0 33.3
 9th   Andrew Smith   Martyn Neill 48.4   100 91.7 16.7 83.3 66.7 41.7 41.7 58.3 25 16.7 8.3 66.7 50 0 50 50 83.3 33.3 16.7 0 0 83.3 100 58.3 83.3 33.3
 10th   Chris Taylor   Sandy Riach 46.15   50 58.3 16.7 66.7 33.3 25 58.3 8.3 33.3 0 91.7 33.3 50 33.3 91.7 66.7 0 58.3 50 100 66.7 66.7 66.7 58.3 0 16.7
 11th   Gad Chadha   Ray Clarke 45.51   25 0 41.7 66.7 66.7 58.3 58.3 91.7 8.3 100 50 33.3 50 66.7 50 50 25 8.3 50 41.7 25 16.7 66.7 58.3 41.7 33.3
 12th   Alan Rodger   Valdie Poter 44.87   50 41.7 58.3 33.3 100 0 58.3 66.7 8.3 25 8.3 33.3 50 83.3 8.3 16.7 16.7 66.7 83.3 16.7 91.7 33.3 33.3 58.3 41.7 83.3
 13th   Martin Smith   Ted Cockle 43.59   0 41.7 100 33.3 66.7 75 41.7 8.3 25 33.3 50 8.3 100 0 50 0 75 41.7 0 33.3 8.3 66.7 91.7 100 16.7 66.7
 14th   Mike Rand   Peter Sullivan 40.38   25 8.3 0 66.7 0 25 58.3 41.7 66.7 100 50 66.7 50 66.7 0 0 83.3 91.7 0 41.7 8.3 50 33.3 41.7 58.3 16.7


class=host-ibex_20-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=53487-1611496971 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-01-24 18:00:36 - CardsFile= - RankFile=#53487 Gwen Herga - Men Pairs - BWSFile=tourney=53487-1611496971-&offset=0

PairRecaps ( Men )ABCScore % mps
Ashley Sawyer - Gary Waller            66.991.40
Chris Chorley - Michael Wren            58.010.98
Peter Scotting - Phil Collier            57.370.70
Colin Scott - Graham Foster            51.280.49
Peter Oake - Simon Moorman            49.680.26
Alan Aylott - Jon Ward            49.680.26
Bernie Hunt - Paul Mollison            49.36
Alan Bryant - Geoff Webber            48.72
Andrew Smith - Martyn Neill            48.4
Chris Taylor - Sandy Riach            46.15
Gad Chadha - Ray Clarke            45.51
Alan Rodger - Valdie Poter            44.87
Martin Smith - Ted Cockle            43.59
Mike Rand - Peter Sullivan            40.38