1stchessred
paperinika
2ndcarlettini
Maria Simoncelli
3rdaxor
Non Niccolini
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_15 - Game: 2021-06-06 #13918 BRIDGE STEVE&BERGAMASCA PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1st   Chessred   Paperinika 64.5 0.60 55.6 55.6 83.3 88.9 88.9 100 44.4 50 87.5 55.6 22.2 100 33.3 77.8 77.8 11.1
 2nd   Carlettini   Maria Simoncelli 62.5 0.60 44.4 44.4 77.8 55.6 100 100 55.6 50 62.5 5.6 77.8 37.5 33.3 88.9 77.8 88.9
 3rd   Axor   Non Niccolini 60.94 0.42 66.7 11.1 100 44.4 55.6 88.9 0 16.7 37.5 94.4 88.9 37.5 88.9 77.8 88.9 77.8
 4th   Berta77   Jorgemundu 60.46 0.42 100 44.4 100 100 77.8 33.3 55.6 11.1 62.5 5.6 77.8 93.8 66.7 22.2 77.8 38.9
 5th   Mauro Piana   Minaaldo53 60.03 0.30 0 55.6 83.3 88.9 100 22.2 44.4 88.9 37.5 94.4 72.2 6.2 77.8 0 100 88.9
 6th   Advanced Robot   Avitirosh 57.03 0.30 72.2 44.4 38.9 33.3 77.8 33.3 100 83.3 12.5 44.4 77.8 0 66.7 61.1 77.8 88.9
 7th   Lll59   Piu14 55.73 0.21 72.2 44.4 16.7 11.1 27.8 77.8 55.6 83.3 62.5 94.4 11.1 62.5 100 61.1 22.2 88.9
 8th   007luisa   Simbad1 52.95 0.21 27.8 55.6 38.9 22.2 22.2 44.4 44.4 50 50 55.6 22.2 75 100 77.8 61.1 100
 9th   Fpsilvana   Nonnalaura 48.78   83.3 55.6 61.1 66.7 22.2 66.7 44.4 16.7 37.5 55.6 22.2 87.5 66.7 11.1 22.2 61.1
 10th   Gianrouge   Piccoli 48.09   83.3 100 38.9 44.4 22.2 66.7 44.4 88.9 37.5 5.6 55.6 37.5 11.1 100 22.2 11.1
 11th   Ciacolo1   Scorlina 47.83   33.3 88.9 88.9 11.1 11.1 0 5.6 50 62.5 44.4 77.8 25 22.2 100 77.8 66.7
 12th   Advanced Robot   Robot2 47.74                                  
 13th   Moonrad85   Trampy87 46.7   72.2 100 61.1 77.8 0 77.8 5.6 11.1 62.5 44.4 44.4 62.5 11.1 22.2 38.9 55.6
 14th   Annared   Caio4 45.05   27.8 55.6 22.2 44.4 72.2 66.7 94.4 50 0 22.2 72.2 37.5 33.3 38.9 22.2 61.1
 15th   Andreinas   Pucci3112 43.92   16.7 44.4 61.1 55.6 44.4 11.1 55.6 100 12.5 44.4 27.8 62.5 66.7 61.1 38.9 0
 16th   Caprera51   Maiori5 43.06   27.8 55.6 0 0 72.2 22.2 94.4 88.9 87.5 5.6 22.2 62.5 55.6 38.9 22.2 33.3
 17th   1950l   Luisage 42.94   0 44.4 16.7 11.1 27.8 33.3 55.6 50 50 44.4 27.8 93.8 44.4 61.1 77.8 38.9
 18th   Advanced Robot   Fada3 42.66   100 55.6 11.1 88.9 44.4 22.2 44.4 0 87.5 55.6 22.2 6.2 0 38.9 61.1 44.4
 19th   Advanced Robot   Mikono123 35.76   16.7 0 0 55.6 55.6 77.8 55.6 50 100 77.8 0 50 0 22.2 0 11.1
 20th   Chico15   Ipergioco 33.94   27.8 0 61.1 11.1 0 0 44.4 50 37.5 55.6 100 50 33.3 38.9 22.2 11.1


class=host-ibex_15-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=13918-1622986306 uploaded in 0 secs Uploaded on 2021-06-07 19:45:02 - CardsFile= - RankFile=#13918 BRIDGE STEVE&BERGAMASCA - BWSFile=tourney=13918-1622986306-&offset=0

PairRecaps ( BRIDGE )ABCScore % mps
chessred - paperinika      RIDGE      64.50.60
carlettini - Maria Simoncelli      RIDGE      62.50.60
axor - Non Niccolini      RIDGE      60.940.42
berta77 - jorgemundu      RIDGE      60.460.42
Mauro Piana - minaaldo53      RIDGE      60.030.30
Advanced Robot - avitirosh      RIDGE      57.030.30
Lll59 - piu14      RIDGE      55.730.21
007luisa - simbad1      RIDGE      52.950.21
FPSilvana - nonnalaura      RIDGE      48.78
gianrouge - piccoli      RIDGE      48.09
ciacolo1 - scorlina      RIDGE      47.83
Advanced Robot - Robot2      RIDGE      47.74
Moonrad85 - trampy87      RIDGE      46.7
AnnaRed - Caio4      RIDGE      45.05
AndreinaS - pucci3112      RIDGE      43.92
caprera51 - maiori5      RIDGE      43.06
1950l - luisage      RIDGE      42.94
Advanced Robot - Fada3      RIDGE      42.66
Advanced Robot - mikono123      RIDGE      35.76
Chico15 - ipergioco      RIDGE      33.94