1stAdvanced Robot
fil54
2ndmaripasta2
painucc
3rdAnnamaria Ceretti
GMS1932
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_15 - Game: 2021-04-07 #76693 POMERIGGIO - IL BRIDGE CON STEVE PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1st   Advanced Robot   Fil54 69.49 0.60 94.4 22.2 100 44.4 38.9 55.6 88.9 50 83.3 50 83.3 56.2 100 88.9 66.7 88.9
 2nd   Maripasta2   Painucc 63.5 0.60 55.6 100 55.6 55.6 100 61.1 100 16.7 16.7 88.9 16.7 43.8 72.2 94.4 100 38.9
 3rd   Annamaria Ceretti   Gms1932 56.94 0.42 55.6 38.9 27.8 55.6 77.8 22.2 61.1 77.8 72.2 16.7 77.8 100 72.2 38.9 33.3 83.3
 4th   Iork   Rodosa 56.73 0.42 44.4 100 11.1 44.4 94.4 88.9 38.9 22.2 83.3 100 22.2 18.8 77.8 33.3 66.7 61.1
 5th   Advanced Robot   Mariagfri 55.51 0.30 94.4 22.2 11.1 44.4 94.4 100 0 83.3 27.8 50 44.4 93.8 77.8 61.1 66.7 16.7
 6th   1beba   Approccio 53.69 0.30 55.6 38.9 0 55.6 44.4 100 77.8 16.7 72.2 16.7 77.8 81.2 72.2 77.8 33.3 38.9
 7th   Advanced Robot   Stjbm 53.52 0.21           77.8 33.3 94.4 72.2 50 55.6 6.2 72.2 0 33.3 11.1
 8th   Ivoc45   Plavalagun 53.43   5.6 77.8 88.9 55.6 88.9 88.9 61.1 0 16.7 0 100 43.8 72.2 38.9 33.3 83.3
 9th   Pola8   Simob 52.08 0.21 44.4 61.1 72.2 94.4 0 38.9 88.9 50 27.8 50 83.3 50 27.8 61.1 66.7 16.7
 10th   Benedetta Veronesi   Carla Ardoino 52.04   5.6 77.8 27.8 100 61.1 44.4 11.1 50 72.2 100 77.8 43.8 22.2 66.7 33.3 38.9
 11th   Ann2207   Pedro433 51.78   44.4 61.1 72.2 0 38.9 66.7 11.1 50 83.3 11.1 83.3 56.2 27.8 100 22.2 100
 12th   Bagala Lui   Glauco34 46.92   55.6 38.9 88.9 55.6 61.1 33.3 11.1 50 16.7 50 44.4 6.2 72.2 94.4 33.3 38.9
 13th   Bistrega   Indecisik 45.44   44.4 61.1 72.2 44.4 11.1 11.1 22.2 83.3 27.8 0 55.6 93.8 77.8 61.1 0 61.1
 14th   Rd4087   Shabico 43.4   44.4 88.9 44.4 44.4 72.2 38.9 66.7 5.6 27.8 22.2 22.2 0 27.8 61.1 66.7 61.1
 15th   Blandine6   Letizia Colaneri 42.4   0 22.2 33.3 94.4 22.2 77.8 38.9 100 27.8 83.3 22.2 56.2 27.8 5.6 66.7 0
 16th   Donnacurvy   Donnasecca 42.36   55.6 38.9 66.7 5.6 5.6 11.1 44.4 94.4 72.2 77.8 16.7 50 22.2 38.9 77.8 0
 17th   Melablu   Rosalia Soffientini 41.8   44.4 61.1 11.1 44.4 55.6 0 88.9 50 83.3 50 83.3 18.8 27.8 5.6 11.1 33.3
 18th   Advanced Robot   Hotbread 41.36   44.4 0 72.2 44.4 72.2 22.2 55.6 5.6 27.8 83.3 0 56.2 27.8 22.2 66.7 61.1
 19th   Advanced Robot   Jaydee21 39.89   55.6 0 27.8 55.6 27.8 61.1 11.1 50 72.2 50 16.7 43.8 0 11.1 88.9 66.7
 20th   Advanced Robot   Zizi64 37.72   55.6 11.1 27.8 5.6 5.6 0 88.9 50 16.7 50 16.7 81.2 22.2 38.9 33.3 100


class=host-ibex_15-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=76693-1617802298 uploaded in 0 secs Uploaded on 2021-04-07 17:07:33 - CardsFile= - RankFile=#76693 POMERIGGIO - IL BRIDGE CON STEVE - BWSFile=tourney=76693-1617802298-&offset=0

PairRecaps ( CON )ABCScore % mps
Advanced Robot - fil54      RIDGE    ON  69.490.60
maripasta2 - painucc      RIDGE    ON  63.50.60
Annamaria Ceretti - GMS1932      RIDGE    ON  56.940.42
iork - rodosa      RIDGE    ON  56.730.42
Advanced Robot - mariagfri      RIDGE    ON  55.510.30
1beba - approccio      RIDGE    ON  53.690.30
Advanced Robot - stjbm      RIDGE    ON  53.520.21
ivoc45 - PlavaLagun      RIDGE    ON  53.43
pola8 - simob      RIDGE    ON  52.080.21
Benedetta Veronesi - Carla Ardoino      RIDGE    ON  52.04
ann2207 - pedro433      RIDGE    ON  51.78
bagala lui - Glauco34      RIDGE    ON  46.92
bistrega - indecisik      RIDGE    ON  45.44
rd4087 - shabico      RIDGE    ON  43.4
blandine6 - Letizia Colaneri      RIDGE    ON  42.4
Donnacurvy - DonnaSecca      RIDGE    ON  42.36
melablu - Rosalia Soffientini      RIDGE    ON  41.8
Advanced Robot - hotbread      RIDGE    ON  41.36
Advanced Robot - Jaydee21      RIDGE    ON  39.89
Advanced Robot - zizi64      RIDGE    ON  37.72