1stIan Robson
Rod Smith
2ndPaul Healey
Stuart Ford
3rdElaine Mckinstry
Sheila Nolan
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_6 - Game: 2021-03-24 #87184 Oakfield Bridge Club Duplicate PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   Ian Robson   Rod Smith 73.99 1.20 68.2 77.3 68.2 72.7 81.8 68.2 95.4 90.9 72.7 100 59.1 95.4 86.4 86.4 40.9 50 100 18.2
 2nd   Paul Healey   Stuart Ford 63.38 1.20 31.8 68.2 31.8 36.4 40.9 31.8 77.3 100 81.8 100 81.8 81.8 63.6 77.3 59.1 50 72.7 54.5
 3rd   Elaine Mckinstry   Sheila Nolan 62.12 0.84 100 100 100 27.3 9.1 68.2 63.6 54.5 90.9 63.6 4.6 95.4 36.4 100 40.9 90.9 27.3 45.5
 4th   Ann Howard   Barbara Jackson 60.61 0.84 72.7 68.2 63.6 72.7 59.1 63.6 77.3 45.5 54.5 90.9 40.9 4.6 63.6 0 86.4 72.7 72.7 81.8
 5th   Ann Newby   Rob Robertson 59.85 0.60 90.9 50 18.2 0 90.9 95.4 36.4 45.5 81.8 36.4 95.4 63.6 63.6 63.6 72.7 27.3 45.5 100
 6th   John Lacey   Kath Lacey 59.09 0.60 68.2 50 68.2 63.6 81.8 4.6 63.6 54.5 18.2 63.6 90.9 68.2 100 63.6 54.5 27.3 77.3 45.5
 7th   Janis Galbraith   Mavis Marshall 58.08 0.42 68.2 9.1 81.8 100 59.1 68.2 63.6 100 72.7 40.9 40.9 68.2 72.7 86.4 63.6 4.6 27.3 18.2
 8th   Bob Mercer   Chris Chamberlain 55.05 0.42 31.8 22.7 63.6 72.7 18.2 95.4 77.3 81.8 54.5 77.3 0 100 63.6 95.4 27.3 27.3 0 81.8
 9th   Karen Williams   Shirley Gowers 53.79 0.24 31.8 90.9 63.6 72.7 18.2 31.8 36.4 45.5 54.5 59.1 59.1 31.8 95.4 27.3 100 72.7 22.7 54.5
 10th   June Holmes   Kathy Scott 52.02   72.7 22.7 31.8 27.3 90.9 31.8 4.6 45.5 27.3 59.1 59.1 54.5 63.6 45.5 45.5 72.7 100 81.8
 11th   Colin Weaver   Rachel Howard 49.49   100 90.9 63.6 9.1 59.1 31.8 4.6 9.1 9.1 36.4 72.7 81.8 27.3 13.6 86.4 95.4 72.7 27.3
 12th   Barbara Barnes   Elizabeth Hill 47.73 0.24 27.3 77.3 36.4 27.3 40.9 68.2 22.7 54.5 45.5 9.1 59.1 68.2 36.4 22.7 72.7 72.7 27.3 90.9
 13th   Stuart France   Susan Ackroyd 47.47   9.1 50 36.4 27.3 100 100 95.4 54.5 45.5 40.9 27.3 18.2 86.4 22.7 13.6 27.3 27.3 72.7
 14th   Mark Boothroyd   Val Mcdermott 47.22   31.8 50 9.1 72.7 72.7 81.8 100 45.5 100 18.2 40.9 31.8 13.6 13.6 59.1 9.1 72.7 27.3
 15th   David Sloan   Peter Hodgson 46.97   68.2 9.1 36.4 90.9 81.8 68.2 22.7 54.5 0 81.8 18.2 18.2 36.4 4.6 100 100 54.5 0
 16th   Jackie Sullivan   Pat Brown 46.46   31.8 90.9 100 18.2 90.9 72.7 36.4 45.5 0 36.4 18.2 81.8 36.4 95.4 0 0 72.7 9.1
 17th   Janice Mckeown   Libby Grundy 46.21   72.7 22.7 90.9 72.7 18.2 31.8 77.3 45.5 27.3 0 95.4 4.6 13.6 77.3 36.4 95.4 22.7 27.3
 18th   Pat James   Ray Prendecki 44.44   27.3 77.3 36.4 27.3 27.3 18.2 22.7 0 45.5 22.7 81.8 18.2 36.4 36.4 86.4 72.7 63.6 100
 19th   Alf Sloan   Dave Pearson 43.69   68.2 31.8 36.4 27.3 9.1 27.3 63.6 54.5 18.2 90.9 72.7 68.2 36.4 54.5 0 27.3 27.3 72.7
 20th   Janet Meredith   Paul Meredith 41.92   27.3 31.8 90.9 27.3 59.1 68.2 22.7 18.2 100 63.6 4.6 36.4 4.6 45.5 86.4 50 0 18.2
 21st   John Williams   Julie Higginson 41.16   68.2 77.3 0 81.8 9.1 4.6 63.6 9.1 72.7 22.7 40.9 45.5 4.6 72.7 13.6 4.6 77.3 72.7
 22nd   John Attree   Lynda Grundy 40.15   0 0 63.6 72.7 40.9 31.8 36.4 90.9 81.8 9.1 9.1 31.8 95.4 54.5 13.6 27.3 9.1 54.5
 23rd   Christine Spencer   Maddy Ferrigno 33.33   0 9.1 9.1 27.3 40.9 36.4 0 54.5 18.2 0 100 0 63.6 4.6 27.3 72.7 90.9 45.5
 24th   Lucey14   Margaret Maumy 25.76   31.8 22.7 0 72.7 0 0 36.4 0 27.3 77.3 27.3 31.8 0 36.4 13.6 50 36.4 0


class=host-ibex_6-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=87184-1616590873 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-03-24 16:30:30 - CardsFile= - RankFile=#87184 Oakfield Bridge Club Duplicate - BWSFile=tourney=87184-1616590873-&offset=0

PairRecaps ( Club )ABCScore % mps
Ian Robson - Rod Smith      ridge    lub  73.991.20
Paul Healey - Stuart Ford      ridge    lub  63.381.20
Elaine Mckinstry - Sheila Nolan      ridge    lub  62.120.84
Ann Howard - Barbara Jackson      ridge    lub  60.610.84
Ann Newby - Rob Robertson      ridge    lub  59.850.60
John Lacey - Kath Lacey      ridge    lub  59.090.60
Janis Galbraith - Mavis Marshall      ridge    lub  58.080.42
Bob Mercer - Chris Chamberlain      ridge    lub  55.050.42
Karen Williams - Shirley Gowers      ridge    lub  53.790.24
June Holmes - Kathy Scott      ridge    lub  52.02
Colin Weaver - Rachel Howard      ridge    lub  49.49
Barbara Barnes - Elizabeth Hill      ridge    lub  47.730.24
Stuart France - Susan Ackroyd      ridge    lub  47.47
Mark Boothroyd - Val McDermott      ridge    lub  47.22
David Sloan - Peter Hodgson      ridge    lub  46.97
Jackie Sullivan - Pat Brown      ridge    lub  46.46
Janice McKeown - Libby Grundy      ridge    lub  46.21
Pat James - Ray Prendecki      ridge    lub  44.44
Alf Sloan - Dave Pearson      ridge    lub  43.69
Janet Meredith - Paul Meredith      ridge    lub  41.92
John Williams - Julie Higginson      ridge    lub  41.16
John Attree - Lynda Grundy      ridge    lub  40.15
Christine Spencer - Maddy Ferrigno      ridge    lub  33.33
lucey14 - Margaret Maumy      ridge    lub  25.76