1stMary Dibbs
Paul Dibbs
2ndBob McMahon
Nigel Marks
3rdMike Aynsley
Miki Aynsley
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_21 - Game: 2021-03-22 #65684 Purley Bridge Club Duplicate PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 1st   Mary Dibbs   Paul Dibbs 62.22 1.00 27.8 88.9 50 66.7 94.4 66.7 83.3 44.4 33.3 0 27.8 72.2 61.1 50 100 55.6 77.8 94.4 94.4 55.6
 2nd   Bob Mcmahon   Nigel Marks 60 1.00 38.9 100 50 94.4 77.8 77.8 55.6 83.3 66.7 100 50 27.8 16.7 72.2 16.7 27.8 100 27.8 50 66.7
 3rd   Mike Aynsley   Miki Aynsley 58.33 0.70 5.6 100 50 66.7 38.9 100 16.7 100 72.2 11.1 50 72.2 83.3 100 38.9 94.4 16.7 27.8 50 72.2
 4th   Doreen Rawlinson   Luba Packman 57.78 0.50 27.8 44.4 88.9 66.7 94.4 66.7 100 16.7 33.3 77.8 100 33.3 100 66.7 38.9 22.2 0 72.2 11.1 94.4
 5th   Carol Letts   David Rothberg 56.67 0.70 72.2 55.6 94.4 33.3 100 77.8 66.7 100 5.6 72.2 50 27.8 38.9 50 61.1 5.6 0 72.2 50 100
 6th   Joan Vanek   M2i2r2a2 54.44 0.50 38.9 55.6 50 33.3 61.1 0 16.7 66.7 66.7 72.2 0 66.7 88.9 100 61.1 100 50 72.2 22.2 66.7
 7th   Alan Walker   Sharon Walker 53.89 0.35 94.4 0 50 94.4 88.9 77.8 0 83.3 66.7 0 22.2 27.8 88.9 22.2 100 88.9 50 72.2 5.6 44.4
 8th   Adrian Attard   Marthese Attard 52.5 0.35 61.1 44.4 50 66.7 66.7 66.7 44.4 16.7 94.4 50 50 72.2 33.3 88.9 38.9 72.2 50 27.8 22.2 33.3
 9th   Ingrid Doherty   Jan Campion 52.22   44.4 16.7 5.6 66.7 66.7 66.7 16.7 61.1 33.3 100 77.8 72.2 11.1 0 83.3 94.4 50 94.4 50 33.3
 10th   Angie Mathers   Anne Gayford 49.44   94.4 33.3 11.1 33.3 33.3 33.3 38.9 38.9 100 50 88.9 27.8 66.7 11.1 0 44.4 83.3 72.2 100 27.8
 11th   Brigitte Montali   Mary Hyde 49.44   22.2 83.3 94.4 33.3 33.3 33.3 16.7 55.6 27.8 88.9 22.2 100 38.9 50 61.1 77.8 50 5.6 5.6 88.9
 12th   Ro Fulcher   Roger Lee 48.33   72.2 11.1 50 33.3 61.1 100 38.9 16.7 66.7 22.2 22.2 27.8 55.6 88.9 61.1 55.6 11.1 27.8 77.8 66.7
 13th   Brenda Goodwin   Dick Goodwin 48.06   61.1 0 100 66.7 0 22.2 61.1 61.1 72.2 88.9 77.8 72.2 44.4 11.1 38.9 0 50 27.8 94.4 11.1
 14th   Keith Parker   Lynne O'neill 47.22   94.4 77.8 50 5.6 38.9 0 83.3 33.3 33.3 66.7 77.8 0 83.3 27.8 38.9 33.3 100 27.8 0 72.2
 15th   Patrick Hanlon   Veronica Delahunt 45.28   55.6 83.3 0 33.3 33.3 33.3 100 16.7 5.6 50 72.2 27.8 16.7 0 61.1 66.7 83.3 72.2 88.9 5.6
 16th   Emi Yokoyama   Kitty Mcevoy 43.61   5.6 22.2 50 77.8 5.6 33.3 83.3 38.9 27.8 11.1 72.2 88.9 88.9 72.2 61.1 27.8 22.2 5.6 50 27.8
 17th   John Hyde   Ray Rook 43.33   94.4 44.4 5.6 66.7 22.2 22.2 0 83.3 94.4 27.8 11.1 72.2 11.1 27.8 0 11.1 88.9 72.2 77.8 33.3
 18th   Helene Hooff   Martin Hooff 40   77.8 16.7 50 5.6 66.7 66.7 33.3 0 0 50 27.8 11.1 11.1 77.8 38.9 44.4 50 27.8 50 94.4
 19th   Beryl Blizard   Elaine Cann 38.89   5.6 55.6 50 33.3 5.6 33.3 83.3 0 66.7 33.3 100 77.8 0 33.3 16.7 5.6 50 72.2 50 5.6
 20th   Kate Sutton-smith   Noel Sutton-smith 38.33   5.6 66.7 50 22.2 11.1 22.2 61.1 83.3 33.3 27.8 0 22.2 61.1 50 83.3 72.2 16.7 27.8 50 0


class=host-ibex_21-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=65684-1616441501 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-03-22 22:40:22 - CardsFile= - RankFile=#65684 Purley Bridge Club Duplicate - BWSFile=tourney=65684-1616441501-&offset=0

PairRecaps ( Club )ABCScore % mps
Mary Dibbs - Paul Dibbs      ridge    lub  62.221.00
Bob McMahon - Nigel Marks      ridge    lub  601.00
Mike Aynsley - Miki Aynsley      ridge    lub  58.330.70
Doreen Rawlinson - Luba Packman      ridge    lub  57.780.50
Carol Letts - David Rothberg      ridge    lub  56.670.70
joan vanek - M2i2r2a2      ridge    lub  54.440.50
Alan Walker - Sharon Walker      ridge    lub  53.890.35
Adrian Attard - Marthese Attard      ridge    lub  52.50.35
Ingrid Doherty - Jan Campion      ridge    lub  52.22
Angie Mathers - Anne Gayford      ridge    lub  49.44
Brigitte Montali - Mary Hyde      ridge    lub  49.44
Ro Fulcher - Roger Lee      ridge    lub  48.33
Brenda Goodwin - Dick Goodwin      ridge    lub  48.06
Keith Parker - Lynne O'Neill      ridge    lub  47.22
Patrick Hanlon - Veronica Delahunt      ridge    lub  45.28
Emi Yokoyama - Kitty McEvoy      ridge    lub  43.61
John Hyde - Ray Rook      ridge    lub  43.33
Helene Hooff - Martin Hooff      ridge    lub  40
Beryl Blizard - Elaine Cann      ridge    lub  38.89
Kate Sutton-Smith - Noel Sutton-Smith      ridge    lub  38.33