1stJanice McKeown
Libby Grundy
2ndHelen Nightingale
Jennifer Fallows
3rdBob Mercer
Chris Chamberlain
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_6 - Game: 2021-02-17 #31743 Oakfield Bridge Club Duplicate PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   Janice Mckeown   Libby Grundy 64.77 1.20 40.9 9.1 54.5 90.9 63.6 63.6 40.9 72.7 90.9 95.4 27.3 72.7 86.4 90.9 45.5 75 63.6 81.8
 2nd   Helen Nightingale   Jennifer Fallows 63.01 1.20 86.4 59.1 31.8 50 36.4 36.4 100 0 90.9 63.6 18.2 95.4 77.3 90.9 90.9 25 90.9 90.9
 3rd   Bob Mercer   Chris Chamberlain 61.74 0.84 59.1 36.4 72.7 86.4 45.5 54.5 59.1 27.3 100 31.8 95.4 59.1 50 63.6 100 75 77.3 18.2
 4th   Ian Robson   Rod Smith 61.57 0.60 59.1 90.9 31.8 36.4 77.3 95.4 81.8 72.7 50 63.6 45.5 59.1 13.6 9.1 54.5 90 77.3 100
 5th   Karen Williams   Shirley Gowers 57.83 0.84 100 77.3 27.3 13.6 22.7 86.4 100 27.3 100 36.4 81.8 4.6 50 36.4 100 50 100 27.3
 6th   Mark Boothroyd   Val Mcdermott 56.19 0.60 68.2 100 100 13.6 22.7 4.6 54.5 72.7 81.8 4.6 27.3 72.7 50 90.9 45.5 75 81.8 45.5
 7th   John Lacey   Kath Lacey 55.68 0.42 68.2 77.3 68.2 63.6 4.6 72.7 40.9 27.3 18.2 36.4 72.7 40.9 86.4 36.4 86.4 75 45.5 81.8
 8th   Janet Meredith   Paul Meredith 54.67 0.24 13.6 40.9 68.2 50 54.5 45.5 86.4 90.9 50 4.6 54.5 40.9 86.4 9.1 86.4 75 81.8 45.5
 9th   Elaine Mckinstry   Sheila Nolan 54.42 0.42 86.4 59.1 45.5 9.1 59.1 54.5 81.8 72.7 0 63.6 72.7 95.4 13.6 63.6 54.5 75 54.5 18.2
 10th   John Williams   Julie Higginson 54.09   40.9 90.9 86.4 77.3 40.9 45.5 0 100 0 68.2 100 100 22.7 63.6 45.5 10 0 81.8
 11th   Paul Healey   Stuart Ford 53.41 0.24 18.2 59.1 72.7 63.6 59.1 95.4 59.1 72.7 18.2 95.4 95.4 59.1 90.9 9.1 13.6 25 36.4 18.2
 12th   Janis Galbraith   Mavis Marshall 49.12   100 90.9 13.6 22.7 95.4 27.3 45.5 27.3 50 18.2 9.1 81.8 13.6 90.9 54.5 25 100 18.2
 13th   Pat James   Ray Prendecki 49.04   31.8 22.7 0 86.4 13.6 77.3 31.8 72.7 50 95.4 72.7 27.3 77.3 36.4 54.5 60 0 72.7
 14th   Barbara Barnes   Carolyn Ball 47.98   9.1 59.1 72.7 86.4 13.6 13.6 81.8 72.7 50 31.8 27.3 59.1 50 9.1 54.5 100 18.2 54.5
 15th   Ann Newby   Rob Robertson 46.84   13.6 40.9 27.3 13.6 86.4 22.7 68.2 27.3 50 36.4 90.9 18.2 9.1 90.9 45.5 75 81.8 45.5
 16th   Dave Harding   Jan Capper 46.09   40.9 9.1 86.4 77.3 40.9 4.6 86.4 72.7 50 68.2 54.5 90.9 50 9.1 45.5 25 9.1 9.1
 17th   Stuart France   Susan Ackroyd 45.33   81.8 40.9 27.3 100 86.4 86.4 68.2 27.3 50 95.4 27.3 4.6 22.7 9.1 0 25 45.5 18.2
 18th   John Attree   Lynda Grundy 45.08   59.1 9.1 100 50 77.3 13.6 31.8 72.7 50 63.6 45.5 9.1 13.6 63.6 54.5 25 54.5 18.2
 19th   June Holmes   Kathy Scott 43.06   0 9.1 27.3 36.4 86.4 45.5 18.2 27.3 50 36.4 54.5 72.7 86.4 36.4 9.1 75 22.7 81.8
 20th   Jackie Sullivan   Pat Brown 41.04   0 22.7 72.7 0 13.6 54.5 13.6 27.3 81.8 63.6 72.7 27.3 100 36.4 54.5 25 18.2 54.5
 21st   Alf Sloan   Barbara Jackson 40.78   59.1 90.9 13.6 22.7 95.4 0 0 72.7 50 4.6 45.5 27.3 50 90.9 13.6 25 18.2 54.5
 22nd   Colin Weaver   Rachel Howard 39.65   40.9 63.6 27.3 13.6 86.4 22.7 18.2 27.3 50 81.8 4.6 40.9 0 63.6 45.5 0 45.5 81.8
 23rd   Peter Hodgson   Peter Lowry 35.81   90.9 40.9 0 50 4.6 100 18.2 27.3 9.1 36.4 4.6 40.9 50 63.6 45.5 40 22.7 0
 24th   Christine Spencer   Maddy Ferrigno 32.83   31.8 0 72.7 86.4 13.6 77.3 13.6 9.1 9.1 4.6 0 0 50 36.4 0 50 54.5 81.8


class=host-ibex_6-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=31743-1613566877 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-02-17 16:14:50 - CardsFile= - RankFile=#31743 Oakfield Bridge Club Duplicate - BWSFile=tourney=31743-1613566877-&offset=0

PairRecaps ( Club )ABCScore % mps
Janice McKeown - Libby Grundy      ridge    lub  64.771.20
Helen Nightingale - Jennifer Fallows      ridge    lub  63.011.20
Bob Mercer - Chris Chamberlain      ridge    lub  61.740.84
Ian Robson - Rod Smith      ridge    lub  61.570.60
Karen Williams - Shirley Gowers      ridge    lub  57.830.84
Mark Boothroyd - Val McDermott      ridge    lub  56.190.60
John Lacey - Kath Lacey      ridge    lub  55.680.42
Janet Meredith - Paul Meredith      ridge    lub  54.670.24
Elaine Mckinstry - Sheila Nolan      ridge    lub  54.420.42
John Williams - Julie Higginson      ridge    lub  54.09
Paul Healey - Stuart Ford      ridge    lub  53.410.24
Janis Galbraith - Mavis Marshall      ridge    lub  49.12
Pat James - Ray Prendecki      ridge    lub  49.04
Barbara Barnes - Carolyn Ball      ridge    lub  47.98
Ann Newby - Rob Robertson      ridge    lub  46.84
Dave Harding - Jan Capper      ridge    lub  46.09
Stuart France - Susan Ackroyd      ridge    lub  45.33
John Attree - Lynda Grundy      ridge    lub  45.08
June Holmes - Kathy Scott      ridge    lub  43.06
Jackie Sullivan - Pat Brown      ridge    lub  41.04
Alf Sloan - Barbara Jackson      ridge    lub  40.78
Colin Weaver - Rachel Howard      ridge    lub  39.65
Peter Hodgson - Peter Lowry      ridge    lub  35.81
Christine Spencer - Maddy Ferrigno      ridge    lub  32.83