1stJohn Lacey
Kath Lacey
2ndJohn Attree
Paul Healey
3rdBob Mercer
Chris Chamberlain
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_6 - Game: 2020-12-07 #66824 Oakfield Bridge Club Duplicate PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   John Lacey   Kath Lacey 68.69 1.20 36.4 100 50 100 86.4 90.9 45.5 31.8 100 81.8 50 86.4 90.9 13.6 45.5 100 36.4 90.9
 2nd   John Attree   Paul Healey 60.86 1.20 63.6 13.6 63.6 81.8 50 90.9 27.3 36.4 68.2 54.5 100 40.9 90.9 86.4 81.8 36.4 63.6 45.5
 3rd   Bob Mercer   Chris Chamberlain 59.85 0.84 90.9 86.4 95.4 36.4 86.4 100 27.3 86.4 77.3 81.8 18.2 4.6 63.6 50 18.2 63.6 36.4 54.5
 4th   Ian Robson   Janis Galbraith 59.09 0.84 63.6 81.8 4.6 63.6 100 63.6 54.5 68.2 68.2 54.5 50 63.6 36.4 86.4 54.5 77.3 63.6 9.1
 5th   Rod Smith   Sheila Nolan 58.33 0.60 100 45.5 77.3 0 50 50 100 86.4 31.8 45.5 0 59.1 90.9 90.9 90.9 77.3 0 54.5
 6th   David Sumbler   Joan Darke 55.3 0.60 63.6 0 81.8 31.8 86.4 72.7 27.3 36.4 68.2 100 50 40.9 68.2 50 18.2 54.5 100 45.5
 7th   Elaine Mckinstry   Lynda Grundy 55.3 0.42 36.4 27.3 77.3 68.2 100 50 13.6 4.6 31.8 45.5 100 59.1 0 90.9 81.8 45.5 72.7 90.9
 8th   Helen Nightingale   Susan Hazlehurst 55.05 0.42 63.6 95.4 36.4 9.1 50 90.9 86.4 95.4 68.2 54.5 9.1 13.6 36.4 50 81.8 77.3 63.6 9.1
 9th   Karen Williams   Shirley Gowers 55.05 0.24 36.4 4.6 63.6 90.9 50 9.1 45.5 4.6 77.3 13.6 50 59.1 90.9 90.9 100 77.3 36.4 90.9
 10th   John Williams   Julie Higginson 54.8   77.3 59.1 18.2 36.4 50 9.1 72.7 63.6 77.3 100 81.8 27.3 31.8 50 63.6 22.7 90.9 54.5
 11th   Cico58   Franki2013 54.8   77.3 72.7 18.2 68.2 50 63.6 90.9 100 31.8 45.5 9.1 100 31.8 50 45.5 22.7 100 9.1
 12th   June Holmes   Kathy Scott 53.54 0.24 22.7 27.3 100 31.8 50 90.9 86.4 68.2 22.7 86.4 18.2 72.7 100 9.1 9.1 22.7 63.6 81.8
 13th   Alf Sloan   David Sloan 52.78   63.6 95.4 81.8 63.6 0 50 0 13.6 68.2 86.4 81.8 95.4 54.5 50 54.5 0 0 90.9
 14th   Mark Boothroyd   Val Mcdermott 50.25   22.7 40.9 22.7 31.8 50 50 54.5 68.2 22.7 18.2 50 81.8 9.1 86.4 54.5 77.3 63.6 100
 15th   Don Walton   Mavis Marshall 49.75   63.6 72.7 22.7 100 50 18.2 72.7 13.6 100 18.2 50 13.6 68.2 50 81.8 9.1 18.2 72.7
 16th   Janice Mckeown   Libby Grundy 49.49   0 54.5 81.8 63.6 13.6 0 100 36.4 0 18.2 90.9 0 36.4 86.4 100 100 63.6 45.5
 17th   Jackie Sullivan   Rachel Howard 48.23   36.4 86.4 95.4 68.2 50 9.1 72.7 63.6 77.3 45.5 72.7 4.6 63.6 13.6 0 0 81.8 27.3
 18th   Barbara Barnes   Carolyn Ball 41.41   36.4 18.2 18.2 36.4 50 81.8 45.5 31.8 31.8 13.6 90.9 86.4 9.1 13.6 72.7 54.5 36.4 18.2
 19th   Pat James   Susan Ackroyd 40.4   100 63.6 4.6 31.8 86.4 27.3 54.5 95.4 22.7 0 0 40.9 9.1 9.1 27.3 45.5 63.6 45.5
 20th   Janet Meredith   Paul Meredith 38.64   63.6 40.9 50 0 50 36.4 27.3 68.2 22.7 54.5 72.7 40.9 9.1 9.1 36.4 77.3 27.3 9.1
 21st   Christine Eglin   Jane Jones 35.35   0 36.4 0 68.2 13.6 27.3 72.7 31.8 31.8 45.5 50 36.4 63.6 13.6 18.2 90.9 36.4 0
 22nd   Steve Fawley   Stuart France 35.1   36.4 59.1 50 9.1 0 36.4 0 63.6 0 81.8 50 18.2 45.5 50 18.2 22.7 36.4 54.5
 23rd   Ann Newby   Rob Robertson 34.85   9.1 13.6 50 90.9 13.6 9.1 9.1 0 68.2 54.5 27.3 95.4 81.8 27.3 0 22.7 9.1 45.5
 24th   Barbara Jackson   Ruth Postle 33.08   36.4 4.6 36.4 18.2 13.6 72.7 13.6 31.8 31.8 0 27.3 59.1 18.2 72.7 45.5 22.7 36.4 54.5


class=host-ibex_6-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=66824-1607346229 uploaded in 2 secs Uploaded on 2020-12-07 17:01:14 - CardsFile= - RankFile=#66824 Oakfield Bridge Club Duplicate - BWSFile=tourney=66824-1607346229-&offset=0

PairRecaps ( Club )ABCScore % mps
John Lacey - Kath Lacey      ridge    lub  68.691.20
John Attree - Paul Healey      ridge    lub  60.861.20
Bob Mercer - Chris Chamberlain      ridge    lub  59.850.84
Ian Robson - Janis Galbraith      ridge    lub  59.090.84
Rod Smith - Sheila Nolan      ridge    lub  58.330.60
David Sumbler - Joan Darke      ridge    lub  55.30.60
Elaine Mckinstry - Lynda Grundy      ridge    lub  55.30.42
Helen Nightingale - Susan Hazlehurst      ridge    lub  55.050.42
Karen Williams - Shirley Gowers      ridge    lub  55.050.24
John Williams - Julie Higginson      ridge    lub  54.8
cico58 - franki2013      ridge    lub  54.8
June Holmes - Kathy Scott      ridge    lub  53.540.24
Alf Sloan - David Sloan      ridge    lub  52.78
Mark Boothroyd - Val McDermott      ridge    lub  50.25
Don Walton - Mavis Marshall      ridge    lub  49.75
Janice McKeown - Libby Grundy      ridge    lub  49.49
Jackie Sullivan - Rachel Howard      ridge    lub  48.23
Barbara Barnes - Carolyn Ball      ridge    lub  41.41
Pat James - Susan Ackroyd      ridge    lub  40.4
Janet Meredith - Paul Meredith      ridge    lub  38.64
Christine Eglin - Jane Jones      ridge    lub  35.35
Steve Fawley - Stuart France      ridge    lub  35.1
Ann Newby - Rob Robertson      ridge    lub  34.85
Barbara Jackson - Ruth Postle      ridge    lub  33.08