1stFranco Trombetta
Mauro Saracco
2ndjacekl65
kasial63
3rdGuodo Tinivella
Laur Saracco
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_11 - Game: 2020-12-06 #24396 SUSA & FRIENDS PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 1st   Franco Trombetta   Mauro Saracco 61.86 1.50 83.3 58.3 37.5 100 72.7 70.8 8.3 87.5 86.4 95.8 4.2 54.2 66.7 91.7 87.5 87.5 41.7 12.5 79.2 37.5 66.7 0 91.7 100 25
 2nd   Jacekl65   Kasial63 60.92 1.05 79.2 62.5 62.5 95.8 63.6 83.3 41.7 75 13.6 79.2 70.8 45.8 33.3 62.5 70.8 75 58.3 75 0 62.5 33.3 70.8 66.7 41.7 100
 3rd   Guodo Tinivella   Laur Saracco 60.52 0.75 83.3 12.5 91.7 62.5 59.1 70.8 33.3 66.7 95.4 66.7 20.8 54.2 66.7 66.7 66.7 25 41.7 83.3 0 37.5 66.7 100 100 58.3 83.3
 4th   Coleone   Viric 56.79 0.52 83.3 100 37.5 16.7 95.4 95.8 75 75 40.9 41.7 70.8 54.2 29.2 66.7 29.2 87.5 41.7 58.3 79.2 62.5 33.3 29.2 29.2 16.7 70.8
 5th   Mike 52   Rafmar 55.74 0.30 79.2 20.8 62.5 37.5 27.3 54.2 83.3 12.5 95.4 95.8 100 0 70.8 100 12.5 87.5 58.3 66.7 66.7 16.7 33.3 50 29.2 58.3 75
 6th   Fata3   Livorno39 54.77 0.25 91.7 20.8 20.8 66.7 95.4 54.2 4.2 66.7 86.4 95.8 66.7 45.8 70.8 33.3 12.5 12.5 58.3 100 66.7 75 16.7 50 70.8 41.7 45.8
 7th   Alvarb   Gnomi54 54.18 0.21 50 20.8 62.5 37.5 63.6 91.7 54.2 75 40.9 4.2 4.2 54.2 66.7 91.7 70.8 12.5 58.3 87.5 33.3 95.8 100 8.3 54.2 91.7 25
 8th   Lucia Andrini   Sx345 53.03 0.19 66.7 79.2 0 25 18.2 75 16.7 100 40.9 41.7 70.8 54.2 66.7 37.5 29.2 45.8 91.7 41.7 100 62.5 33.3 70.8 29.2 58.3 70.8
 9th   Fred7676   Jancarp 52.48 0.17 100 37.5 79.2 62.5 36.4 8.3 70.8 0 59.1 33.3 95.8 54.2 66.7 66.7 29.2 45.8 41.7 33.3 33.3 37.5 66.7 29.2 100 83.3 41.7
 10th   Dada Portaleone   Dan12y 51.47 0.15 66.7 62.5 62.5 37.5 81.8 45.8 45.8 25 59.1 20.8 29.2 45.8 33.3 8.3 0 66.7 100 58.3 58.3 95.8 66.7 100 25 83.3 8.3
 11th   Laura Muggia   Luigia Finotti 51.41   50 75 100 83.3 40.9 29.2 29.2 91.7 81.8 25 70.8 54.2 29.2 20.8 70.8 87.5 8.3 87.5 66.7 62.5 33.3 0 29.2 58.3 0
 12th   Eiaeia   Paoschiera 50.39   50 0 37.5 33.3 59.1 16.7 45.8 45.8 59.1 58.3 79.2 45.8 100 20.8 29.2 62.5 41.7 100 33.3 37.5 66.7 70.8 8.3 100 58.3
 13th   Advanced Robot   Milviap 50.38   0 79.2 37.5 91.7 4.6 45.8 70.8 66.7 59.1 41.7 58.3 45.8 0 37.5   87.5 91.7 25 66.7 66.7 66.7 70.8 0 0 45.8
 14th   Agibibi   Valevale06 50.24   20.8 79.2 37.5 75 4.6 29.2 91.7 33.3 68.2 95.8 70.8 54.2 12.5 0 29.2 62.5 58.3 41.7 66.7 62.5 33.3 70.8 75 58.3 25
 15th   Framura   Lelio 50.2   8.3 50 37.5 62.5 95.4 25 25 33.3 13.6 58.3 20.8 54.2 66.7 66.7 66.7 12.5 91.7 58.3 33.3 4.2 83.3 70.8 91.7 33.3 91.7
 16th   Gabriella Fe’ D’ostiani   Giovanni Gioia 49.67   50 12.5 37.5 62.5 18.2 95.8 95.8 100 31.8 83.3 29.2 100 33.3 79.2 100 37.5 8.3 8.3 20.8 95.8 33.3 29.2 8.3 16.7 54.2
 17th   Ameliaroc   Fulviof01 48.08   0 100 62.5 62.5 4.6 70.8 58.3 25 60 58.3 29.2 45.8 33.3 62.5 70.8 87.5 41.7 58.3 8.3 83.3 66.7 29.2 16.7 66.7 0
 18th   Sergiomel   Torotoro 47.74   50 37.5 37.5 62.5 81.8 4.2 66.7 12.5 40.9 41.7 70.8 54.2 12.5 100 87.5 12.5 41.7 91.7 66.7 4.2 33.3 29.2 83.3 16.7 54.2
 19th   Etta38   Paola Tempo 47.73   100 87.5 79.2 4.2 36.4 33.3 16.7 8.3 31.8 58.3 79.2 45.8 33.3 79.2 29.2 33.3 41.7 58.3 100 4.2 16.7 29.2 70.8 41.7 75
 20th   Calaula   Mal53yaaco 47.21   16.7 87.5 62.5 8.3 63.6 100 100 0 100 4.2 29.2 45.8 87.5 33.3 33.3 54.2 58.3 41.7 41.7 25 66.7 29.2 45.8 16.7 29.2
 21st   Donatella Leggio   Gabriella De Nicola 45.64   33.3 79.2 100 4.2 36.4 70.8 83.3 25 4.6 4.2 41.7 54.2 100 66.7 66.7 0 41.7 12.5 33.3 95.8 16.7 70.8 0 0 100
 22nd   Advanced Robot   Vanapeer1 43.28                       29.2 45.8 33.3 33.3 70.8 37.5 58.3 41.7 33.3 37.5 66.7 91.7 45.8 41.7 29.2
 23rd   Franca Camporelli   Gabriella Billi 42.03   50 50 0 37.5 40.9 29.2 54.2 33.3 68.2 20.8 95.8 45.8 33.3 33.3 33.3 12.5 8.3 41.7 8.3 62.5 33.3 70.8 70.8 41.7 75
 24th   Bohloso   Sylvia Grua 41.95   20.8 25 62.5 37.5 4.6 29.2 29.2 54.2 40 79.2 33.3 54.2 66.7 8.3 0 54.2 58.3 16.7 20.8 33.3 83.3 91.7 54.2 83.3 8.3
 25th   Guidina   Milva1 37.82   33.3 0 8.3 0 95.4 66.7 4.2 54.2 0 16.7 0 45.8 87.5 0 33.3 100 58.3 0 91.7 4.2 83.3 29.2 33.3 8.3 91.7
 26th   Ornella Micalizio   Rachele Nobile 34.46   16.7 20.8 20.8 37.5 60 0 95.8 87.5 18.2 4.2 29.2 45.8 0 33.3 70.8 12.5 0 0 91.7 37.5 0 8.3 70.8 83.3 16.7


class=host-ibex_11-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=24396-1607264120 uploaded in 3 secs Uploaded on 2020-12-06 17:57:07 - CardsFile= - RankFile=#24396 SUSA & FRIENDS - BWSFile=tourney=24396-1607264120-&offset=0

PairRecaps ( & )ABCScore % mps
Franco Trombetta - Mauro Saracco            61.861.50
jacekl65 - kasial63            60.921.05
Guodo Tinivella - Laur Saracco            60.520.75
coleone - viric            56.790.52
Mike 52 - rafmar            55.740.30
fata3 - livorno39            54.770.25
Alvarb - gnomi54            54.180.21
Lucia Andrini - sx345            53.030.19
fred7676 - jancarp            52.480.17
dada portaleone - Dan12Y            51.470.15
Laura Muggia - Luigia Finotti            51.41
eiaeia - paoschiera            50.39
Advanced Robot - MilviaP            50.38
Agibibi - valevale06            50.24
framura - lelio            50.2
Gabriella Fe’ d’Ostiani - Giovanni Gioia            49.67
ameliaroc - Fulviof01            48.08
sergiomel - torotoro            47.74
etta38 - Paola Tempo            47.73
calaula - mal53yaaco            47.21
Donatella Leggio - Gabriella De Nicola            45.64
Advanced Robot - vanapeer1            43.28
Franca Camporelli - Gabriella Billi            42.03
bohloso - Sylvia Grua            41.95
GUIDINA - milva1            37.82
Ornella Micalizio - Rachele Nobile            34.46