1staccabeta
luis2020
2ndmarianna5
novatum
3rd123canta
Advanced Robot
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_11 - Game: 2020-11-12 #71072 SUSA & FRIENDS S1 PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1st   Accabeta   Luis2020 64.84 0.54 43.8 87.5 0 93.8 100 87.5 62.5 75 43.8 87.5 12.5 62.5 0 100 100 81.2
 2nd   Marianna5   Novatum 60.16 0.54 100 100 100 6.2 18.8 25 37.5 56.2 100 0 56.2 68.8 75 87.5 50 81.2
 3rd   123canta   Advanced Robot 58.98 0.38 56.2 75 31.2 100 50 37.5 87.5 100 56.2 37.5 100 100 100 0 12.5 0
 4th   Sergiomel   Torotoro 56.25 0.38 43.8 100 100 56.2 50 62.5 62.5 75 43.8 25 93.8 31.2 25 12.5 68.8 50
 5th   Giovanni Gioia   Luigia Finotti 55.08 0.27 100 75 68.8 93.8 31.2 37.5 62.5 43.8 87.5 25 68.8 50 100 12.5 6.2 18.8
 6th   Antonio Martinelli   Giovanna Martinelli 53.91 0.23 56.2 43.8 0 43.8 37.5 87.5 0 81.2 56.2 75 87.5 37.5 56.2 25 93.8 81.2
 7th   Mario Abate   Paoschiera 53.91 0.23 56.2 75 31.2 6.2 100 75 62.5 0 56.2 75 75 12.5 31.2 56.2 68.8 81.2
 8th   Franca Camporelli   Gabriella Billi 53.91 0.19 87.5 56.2 68.8 56.2 62.5 12.5 12.5 0 100 62.5 25 87.5 87.5 75 50 18.8
 9th   Fiorina Penné   Paola Tempo 51.56   43.8 25 18.8 56.2 81.2 75 12.5 43.8 43.8 62.5 43.8 12.5 43.8 75 87.5 100
 10th   Gabriella Fe’ D’ostiani   Laura Muggia 51.17   12.5 43.8 62.5 87.5 68.8 50 37.5 25 56.2 37.5 31.2 50 56.2 87.5 93.8 18.8
 11th   Etta38   Pulici50 50.39   43.8 25 37.5 12.5 12.5 100 100 18.8 43.8 62.5 68.8 75 68.8 43.8 31.2 62.5
 12th   Giampaolo Bravi   Lancet 50   56.2 0 31.2 43.8 87.5 0 87.5 81.2 56.2 12.5 56.2 87.5 0 87.5 31.2 81.2
 13th   Fred7676   Jancarp 49.22   43.8 25 68.8 25 0 25 87.5 75 0 100 93.8 100 43.8 12.5 68.8 18.8
 14th   Lucia Andrini   Sx345 46.09   56.2 12.5 81.2 43.8 68.8 62.5 12.5 25 56.2 100 6.2 68.8 12.5 25 68.8 37.5
 15th   Mike 52   Rafmar 44.14   43.8 56.2 68.8 0 81.2 0 37.5 100 43.8 0 43.8 31.2 68.8 43.8 6.2 81.2
 16th   Advanced Robot   Mira_10 42.19   56.2 75 81.2 43.8 0 12.5 87.5 56.2 12.5 75 6.2 0 31.2 56.2 31.2 50
 17th   Elena Michielli   Rosalba Bertolini 33.59   0 25 31.2 75 18.8 100 37.5 25 0 37.5 31.2 25 87.5 25 0 18.8
 18th   Ardjuna   M2i2r2a2 24.61   0 0 18.8 56.2 31.2 50 12.5 18.8 43.8 25 0 0 12.5 75 31.2 18.8


class=host-ibex_11-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=71072-1605190546 uploaded in 1 secs Uploaded on 2020-11-12 16:33:26 - CardsFile= - RankFile=#71072 SUSA & FRIENDS - BWSFile=tourney=71072-1605190546-&offset=0

PairRecaps ( FRIENDS )ABCScore % mps
accabeta - luis2020            64.840.54
marianna5 - novatum            60.160.54
123canta - Advanced Robot            58.980.38
sergiomel - torotoro            56.250.38
Giovanni Gioia - Luigia Finotti            55.080.27
Antonio Martinelli - giovanna martinelli            53.910.23
Mario Abate - Paoschiera            53.910.23
Franca Camporelli - Gabriella Billi            53.910.19
Fiorina Penné - Paola Tempo            51.56
Gabriella Fe’ d’Ostiani - Laura Muggia            51.17
etta38 - pulici50            50.39
Giampaolo Bravi - lancet            50
Fred7676 - jancarp            49.22
Lucia Andrini - sx345            46.09
Mike 52 - rafmar            44.14
Advanced Robot - Mira_10            42.19
Elena Michielli - Rosalba Bertolini            33.59
ardjuna - M2i2r2a2            24.61