1stIan Robson
Janis Galbraith
2ndJohn Attree
Paul Healey
3rdMark Boothroyd
Val McDermott
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_6 - Game: 2020-10-26 #9891 Oakfield Bridge Club Duplicate S1 PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   Ian Robson   Janis Galbraith 70.2 1.20 90.9 45.5 90.9 95.4 63.6 0 68.2 81.8 63.6 68.2 77.3 63.6 86.4 45.5 81.8 90.9 50 100
 2nd   John Attree   Paul Healey 67.17 1.20 90.9 81.8 90.9 81.8 36.4 100 72.7 50 22.7 100 54.5 68.2 40.9 54.5 81.8 59.1 50 72.7
 3rd   Mark Boothroyd   Val Mcdermott 66.79 0.84 100 81.8 27.3 4.6 36.4 75 95.4 86.4 68.2 68.2 54.5 100 100 54.5 95.4 22.7 50 81.8
 4th   John Lacey   Kath Lacey 59.97 0.84 90.9 72.7 72.7 95.4 36.4 75 68.2 50 31.8 68.2 77.3 95.4 59.1 45.5 54.5 4.6 0 81.8
 5th   John Williams   Julie Higginson 58.46 0.60 59.1 81.8 54.5 54.5 81.8 25 31.8 18.2 22.7 68.2 81.8 36.4 86.4 27.3 45.5 95.4 90.9 90.9
 6th   Chris Chamberlain   Jan Capper 55.18 0.60 40.9 0 45.5 68.2 100 75 4.6 13.6 90.9 90.9 100 9.1 36.4 100 100 40.9 50 27.3
 7th   Helen Nightingale   Susan Hazlehurst 54.77 0.42 63.6 86.4 100 18.2 36.4 45 27.3 50 77.3 31.8 18.2 63.6 86.4 45.5 31.8 40.9 81.8 81.8
 8th   June Holmes   Kathy Scott 52.4 0.33 59.1 100 54.5 18.2 13.6 75 95.4 50 0 90.9 54.5 68.2 13.6 54.5 68.2 59.1 50 18.2
 9th   Barbara Barnes   Carolyn Ball 52.4 0.33 9.1 27.3 54.5 100 0 25 54.5 86.4 95.4 31.8 81.8 68.2 63.6 90.9 45.5 59.1 50 0
 10th   David Sumbler   Joan Darke 50.13   59.1 36.4 90.9 81.8 63.6 25 72.7 100 9.1 9.1 9.1 68.2 63.6 18.2 18.2 59.1 18.2 100
 11th   Rod Smith   Sheila Nolan 48.99 0.24 9.1 18.2 45.5 45.5 86.4 100 81.8 95.4 100 9.1 0 81.8 36.4 9.1 4.6 77.3 81.8 0
 12th   Ann Newby   Rob Robertson 48.79   72.7 36.4 45.5 81.8 9.1 10 45.5 13.6 31.8 31.8 90.9 31.8 59.1 45.5 54.5 100 81.8 36.4
 13th   Steve Fawley   Stuart France 48.43   81.8 0 54.5 31.8 90.9 90 72.7 50 45.5 68.2 100 18.2 13.6 90.9 18.2 9.1 18.2 18.2
 14th   Alf Sloan   Dave Pearson 48.01   36.4 13.6 18.2 31.8 63.6 55 31.8 50 68.2 0 0 90.9 40.9 54.5 95.4 95.4 77.3 40.9
 15th   Elaine Mckinstry   Lynda Grundy 46.34   40.9 86.4 9.1 18.2 18.2 75 90.9 95.4 31.8 31.8 45.5 31.8 86.4 9.1 54.5 40.9 50 18.2
 16th   Karen Williams   Shirley Gowers 46.19   0 18.2 9.1 18.2 36.4 45 100 50 4.6 68.2 45.5 31.8 13.6 72.7 81.8 77.3 100 59.1
 17th   Don Walton   Mavis Marshall 45.83   18.2 100 45.5 0 63.6 25 27.3 0 31.8 100 63.6 95.4 86.4 90.9 18.2 40.9 9.1 9.1
 18th   Janet Meredith   Paul Meredith 44.19   40.9 63.6 81.8 68.2 0 50 54.5 50 77.3 0 18.2 63.6 13.6 9.1 31.8 40.9 50 81.8
 19th   Jackie Sullivan   Rachel Howard 41.67   9.1 45.5 90.9 54.5 13.6 0 9.1 4.6 36.4 31.8 81.8 36.4 86.4 90.9 18.2 22.7 100 18.2
 20th   Pat James   Susan Ackroyd 41.04   90.9 54.5 45.5 45.5 86.4 25 27.3 50 4.6 68.2 45.5 0 36.4 81.8 4.6 4.6 22.7 45.5
 21st   Mikez769   Trilex 40.4   9.1 54.5 0 81.8 100 50 0 50 68.2 31.8 36.4 4.6 63.6 0 45.5 0 77.3 54.5
 22nd   Barbara Jackson   Ruth Postle 39.77   27.3 63.6 54.5 54.5 36.4 25 18.2 4.6 68.2 68.2 22.7 36.4 13.6 54.5 68.2 59.1 0 40.9
 23rd   Janice Mckeown   Libby Grundy 38.51   40.9 18.2 9.1 45.5 63.6 75 4.6 50 54.5 31.8 18.2 31.8 0 45.5 81.8 40.9 22.7 59.1
 24th   David Sloan   Jo Baxter 34.37   59.1 13.6 9.1 4.6 63.6 55 45.5 50 95.4 31.8 22.7 4.6 13.6 9.1 0 59.1 18.2 63.6


class=host-ibex_6-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=9891-1603717206 uploaded in 2 secs Uploaded on 2020-10-26 15:33:49 - CardsFile= - RankFile=#9891 Oakfield Bridge Club Duplicate - BWSFile=tourney=9891-1603717206-&offset=0

PairRecaps ( Duplicate )ABCScore % mps
Ian Robson - Janis Galbraith      ridge    lub  70.21.20
John Attree - Paul Healey      ridge    lub  67.171.20
Mark Boothroyd - Val McDermott      ridge    lub  66.790.84
John Lacey - Kath Lacey      ridge    lub  59.970.84
John Williams - Julie Higginson      ridge    lub  58.460.60
Chris Chamberlain - Jan Capper      ridge    lub  55.180.60
Helen Nightingale - Susan Hazlehurst      ridge    lub  54.770.42
June Holmes - Kathy Scott      ridge    lub  52.40.33
Barbara Barnes - Carolyn Ball      ridge    lub  52.40.33
David Sumbler - Joan Darke      ridge    lub  50.13
Rod Smith - Sheila Nolan      ridge    lub  48.990.24
Ann Newby - Rob Robertson      ridge    lub  48.79
Steve Fawley - Stuart France      ridge    lub  48.43
Alf Sloan - Dave Pearson      ridge    lub  48.01
Elaine Mckinstry - Lynda Grundy      ridge    lub  46.34
Karen Williams - Shirley Gowers      ridge    lub  46.19
Don Walton - Mavis Marshall      ridge    lub  45.83
Janet Meredith - Paul Meredith      ridge    lub  44.19
Jackie Sullivan - Rachel Howard      ridge    lub  41.67
Pat James - Susan Ackroyd      ridge    lub  41.04
mikez769 - Trilex      ridge    lub  40.4
Barbara Jackson - Ruth Postle      ridge    lub  39.77
Janice McKeown - Libby Grundy      ridge    lub  38.51
David Sloan - Jo Baxter      ridge    lub  34.37